赛马会金杯
Jockey Club Gold Cup · 2023-09-02 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Bright Future
骑师Javier Castellano
练马师Todd A. Pletcher
2名 Proxy
3名 Tyson
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proxy | Joel Rosario | Michael Stidham | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | Unbridled Bomber | Dylan Davis | James T. Ryerson | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Warrior Johny | Junior Alvarado | Philip A. Bauer | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | Rattle N Roll | Brian Joseph Hernandez, Jr. | Kenneth G. McPeek | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Clapton | Irad Ortiz, Jr. | Chad Summers | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | Tyson | Manuel Franco | Josie Carroll | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Duke of Love | Luis Contreras | Josie Carroll | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Bright Future | Javier Castellano | Todd A. Pletcher | — | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bright Future | Javier Castellano | Todd A. Pletcher | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 1 | Proxy | Joel Rosario | Michael Stidham | — | — | 待核实 / — |
| 3 | 6 | Tyson | Manuel Franco | Josie Carroll | — | — | 待核实 / — |
| 4 | 5 | Clapton | Irad Ortiz, Jr. | Chad Summers | — | — | 待核实 / — |
| 5 | 7 | Duke of Love | Luis Contreras | Josie Carroll | — | — | 待核实 / — |
| 6 | 4 | Rattle N Roll | Brian Joseph Hernandez, Jr. | Kenneth G. McPeek | — | — | 待核实 / — |
| 7 | 3 | Warrior Johny | Junior Alvarado | Philip A. Bauer | — | — | 待核实 / — |
| 8 | 2 | Unbridled Bomber | Dylan Davis | James T. Ryerson | — | — | 待核实 / — |
历年冠军
2026Forever Young— · —
2025AntiquarianJohn R. Velazquez · Todd A. Pletcher
2024Highland FallsFlavien Prat · Brad H. Cox
2023Bright FutureJavier Castellano · Todd A. Pletcher
2022OlympiadJunior Alvarado · William I. Mott
2021Max PlayerRicardo Santana, Jr. · Steven M. Asmussen
2020Happy SaverIrad Ortiz, Jr. · Todd A. Pletcher
2019Code of HonorJohn R. Velazquez · Claude R. McGaughey III
2018Discreet LoverManuel Franco · Uriah St. Lewis