赛马会金杯
Jockey Club Gold Cup · 2022-09-03 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Olympiad
骑师Junior Alvarado
练马师William I. Mott
2名 Americanrevolution
3名 First Captain
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tax | Kendrick Carmouche | Danny Gargan | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | Olympiad | Junior Alvarado | William I. Mott | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Untreated | 奥天诚 | Todd A. Pletcher | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | Chess Chief | Manuel Franco | Dallas Stewart | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Americanrevolution | Joel Rosario | Todd A. Pletcher | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | First Captain | Luis Saez | Claude R. McGaughey III | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Keepmeinmind | Jose Lezcano | Todd A. Pletcher | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Dynamic One | Irad Ortiz, Jr. | Todd A. Pletcher | — | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Olympiad | Junior Alvarado | William I. Mott | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 5 | Americanrevolution | Joel Rosario | Todd A. Pletcher | — | — | 待核实 / — |
| 3 | 6 | First Captain | Luis Saez | Claude R. McGaughey III | — | — | 待核实 / — |
| 4 | 3 | Untreated | 奥天诚 | Todd A. Pletcher | — | — | 待核实 / — |
| 5 | 7 | Keepmeinmind | Jose Lezcano | Todd A. Pletcher | — | — | 待核实 / — |
| 6 | 8 | Dynamic One | Irad Ortiz, Jr. | Todd A. Pletcher | — | — | 待核实 / — |
| 7 | 4 | Chess Chief | Manuel Franco | Dallas Stewart | — | — | 待核实 / — |
| 8 | 1 | Tax | Kendrick Carmouche | Danny Gargan | — | — | 待核实 / — |
历年冠军
2026Forever Young— · —
2025AntiquarianJohn R. Velazquez · Todd A. Pletcher
2024Highland FallsFlavien Prat · Brad H. Cox
2023Bright FutureJavier Castellano · Todd A. Pletcher
2022OlympiadJunior Alvarado · William I. Mott
2021Max PlayerRicardo Santana, Jr. · Steven M. Asmussen
2020Happy SaverIrad Ortiz, Jr. · Todd A. Pletcher
2019Code of HonorJohn R. Velazquez · Claude R. McGaughey III
2018Discreet LoverManuel Franco · Uriah St. Lewis