肯塔基打吡大赛
Kentucky Derby · 2019-05-04
WINNER · 冠军Country House
骑师柏列特
练马师William I. Mott
2名 Code of Honor
3名 Tacitus
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War of Will | 纪辉亮 | Mark E. Casse | - | 16.7 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Tax | Junior Alvarado | Danny Gargan | - | 35.5 / - | 已出走登记 | |
| 3 | By My Standards | Gabriel Saez | W. Bret Calhoun | - | 18.8 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Gray Magician | Drayden Van Dyke | Peter Miller | - | 33.8 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Improbable | Irad Ortiz, Jr. | Bob Baffert | - | 4.0 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Vekoma | 卡素兰奴 | George Weaver | - | 16.8 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Maximum Security | 施奕诚 | Jason Servis | - | 4.5 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Tacitus | 奥天诚 | William I. Mott | - | 5.8 / - | 已出走登记 | |
| 9 | Plus Que Parfait | Ricardo Santana, Jr. | Brendan P. Walsh | - | 57.1 / - | 已出走登记 | |
| 10 | Cutting Humor | Mike E. Smith | Todd A. Pletcher | - | 24.1 / - | 已出走登记 | |
| 13 | Code of Honor | John R. Velazquez | Claude R. McGaughey III | - | 14.4 / - | 已出走登记 | |
| 14 | Win Win Win | Julian Pimentel | Michael J. Trombetta | - | 16.8 / - | 已出走登记 | |
| 15 | Master Fencer | Julien R. Leparoux | Koichi Tsunoda | - | 58.6 / - | 已出走登记 | |
| 16 | Game Winner | 罗沙理奥 | Bob Baffert | - | 6.8 / - | 已出走登记 | |
| 17 | Roadster | 郑朗升 | Bob Baffert | - | 11.6 / - | 已出走登记 | |
| 18 | Long Range Toddy | Jon Kenton Court | Steven M. Asmussen | - | 54.8 / - | 已出走登记 | |
| 19 | Spinoff | Manuel Franco | Todd A. Pletcher | - | 52.3 / - | 已出走登记 | |
| 20 | Country House | 柏列特 | William I. Mott | - | 65.2 / - | 已出走登记 | |
| 21 | Bodexpress | Chris Landeros | Gustavo Delgado | - | 71.0 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Omaha Beach | Mike E. Smith | Richard E. Mandella | - | 0.0 / - | 退赛 | |
| SCR-2 | Haikal | 马伟杰 | Kiaran P. McLaughlin | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Country House | 柏列特 | William I. Mott | - | - | 65.2 / - |
| 2 | 13 | Code of Honor | John R. Velazquez | Claude R. McGaughey III | - | - | 14.4 / - |
| 3 | 8 | Tacitus | 奥天诚 | William I. Mott | - | - | 5.8 / - |
| 4 | 5 | Improbable | Irad Ortiz, Jr. | Bob Baffert | - | - | 4.0 / - |
| 5 | 16 | Game Winner | 罗沙理奥 | Bob Baffert | - | - | 6.8 / - |
| 6 | 15 | Master Fencer | Julien R. Leparoux | Koichi Tsunoda | - | - | 58.6 / - |
| 7 | 1 | War of Will | 纪辉亮 | Mark E. Casse | - | - | 16.7 / - |
| 8 | 9 | Plus Que Parfait | Ricardo Santana, Jr. | Brendan P. Walsh | - | - | 57.1 / - |
| 9 | 14 | Win Win Win | Julian Pimentel | Michael J. Trombetta | - | - | 16.8 / - |
| 10 | 10 | Cutting Humor | Mike E. Smith | Todd A. Pletcher | - | - | 24.1 / - |
| 11 | 3 | By My Standards | Gabriel Saez | W. Bret Calhoun | - | - | 18.8 / - |
| 12 | 6 | Vekoma | 卡素兰奴 | George Weaver | - | - | 16.8 / - |
| 13 | 21 | Bodexpress | Chris Landeros | Gustavo Delgado | - | - | 71.0 / - |
| 14 | 2 | Tax | Junior Alvarado | Danny Gargan | - | - | 35.5 / - |
| 15 | 17 | Roadster | 郑朗升 | Bob Baffert | - | - | 11.6 / - |
| 16 | 18 | Long Range Toddy | Jon Kenton Court | Steven M. Asmussen | - | - | 54.8 / - |
| 17 | 7 | Maximum Security | 施奕诚 | Jason Servis | - | - | 4.5 / - |
| 18 | 19 | Spinoff | Manuel Franco | Todd A. Pletcher | - | - | 52.3 / - |
| 19 | 4 | Gray Magician | Drayden Van Dyke | Peter Miller | - | - | 33.8 / - |
历年冠军
2025SovereigntyJunior Alvarado · William I. Mott
2024神丹Brian Joseph Hernandez, Jr. · Kenneth G. McPeek
2023Mage卡素兰奴 · Gustavo Delgado
2022Rich StrikeSonny Leon · Eric R. Reed
2021Mandaloun郑朗升 · Brad H. Cox
2020AuthenticJohn R. Velazquez · Bob Baffert
2019Country House柏列特 · William I. Mott
2018正义Mike E. Smith · Bob Baffert