肯塔基打吡大赛
Kentucky Derby · 2018-05-05
WINNER · 冠军正义
骑师Mike E. Smith
练马师Bob Baffert
2名 Good Magic
3名 Audible
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firenze Fire | 卢品善 | Jason Servis | - | 59.7 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Free Drop Billy | 欧伯道 | Dale L. Romans | - | 45.4 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Promises Fulfilled | Corey J. Lanerie | Dale L. Romans | - | 49.0 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Flameaway | Jose Lezcano | Mark E. Casse | - | 37.5 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Audible | 卡素兰奴 | Todd A. Pletcher | - | 7.0 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Good Magic | 奥天诚 | Chad C. Brown | - | 9.7 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 正义 | Mike E. Smith | Bob Baffert | - | 2.9 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Lone Sailor | 葛浩 | Thomas M. Amoss | - | 24.5 / - | 已出走登记 | |
| 9 | Hofburg | Irad Ortiz, Jr. | William I. Mott | - | 27.0 / - | 已出走登记 | |
| 10 | My Boy Jack | Kent J. Desormeaux | J. Keith Desormeaux | - | 6.7 / - | 已出走登记 | |
| 11 | Bolt d'Oro | 伊伟舵 | Mick Ruis, Sr. | - | 8.9 / - | 已出走登记 | |
| 12 | Enticed | Junior Alvarado | Kiaran P. McLaughlin | - | 50.3 / - | 已出走登记 | |
| 13 | Bravazo | Luis Contreras | D. Wayne Lukas | - | 66.9 / - | 已出走登记 | |
| 14 | 酒国琴音 | Ryan L. Moore | Aidan P. O'Brien | - | 6.8 / - | 已出走登记 | |
| 15 | Instilled Regard | Drayden Van Dyke | Jerry Hollendorfer | - | 85.1 / - | 已出走登记 | |
| 16 | Magnum Moon | 施奕诚 | Todd A. Pletcher | - | 13.7 / - | 已出走登记 | |
| 17 | Solomini | 柏列特 | Bob Baffert | - | 62.9 / - | 已出走登记 | |
| 18 | Vino Rosso | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | - | 14.1 / - | 已出走登记 | |
| 19 | Noble Indy | 郑朗升 | Todd A. Pletcher | - | 59.2 / - | 已出走登记 | |
| 20 | Combatant | Ricardo Santana, Jr. | Steven M. Asmussen | - | 70.6 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Blended Citizen | 冯言勇 | Doug F. O'Neill | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 正义 | Mike E. Smith | Bob Baffert | - | - | 2.9 / - |
| 2 | 6 | Good Magic | 奥天诚 | Chad C. Brown | - | - | 9.7 / - |
| 3 | 5 | Audible | 卡素兰奴 | Todd A. Pletcher | - | - | 7.0 / - |
| 4 | 15 | Instilled Regard | Drayden Van Dyke | Jerry Hollendorfer | - | - | 85.1 / - |
| 5 | 10 | My Boy Jack | Kent J. Desormeaux | J. Keith Desormeaux | - | - | 6.7 / - |
| 6 | 13 | Bravazo | Luis Contreras | D. Wayne Lukas | - | - | 66.9 / - |
| 7 | 9 | Hofburg | Irad Ortiz, Jr. | William I. Mott | - | - | 27.0 / - |
| 8 | 8 | Lone Sailor | 葛浩 | Thomas M. Amoss | - | - | 24.5 / - |
| 9 | 18 | Vino Rosso | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | - | - | 14.1 / - |
| 10 | 17 | Solomini | 柏列特 | Bob Baffert | - | - | 62.9 / - |
| 11 | 1 | Firenze Fire | 卢品善 | Jason Servis | - | - | 59.7 / - |
| 12 | 11 | Bolt d'Oro | 伊伟舵 | Mick Ruis, Sr. | - | - | 8.9 / - |
| 13 | 4 | Flameaway | Jose Lezcano | Mark E. Casse | - | - | 37.5 / - |
| 14 | 12 | Enticed | Junior Alvarado | Kiaran P. McLaughlin | - | - | 50.3 / - |
| 15 | 3 | Promises Fulfilled | Corey J. Lanerie | Dale L. Romans | - | - | 49.0 / - |
| 16 | 2 | Free Drop Billy | 欧伯道 | Dale L. Romans | - | - | 45.4 / - |
| 17 | 19 | Noble Indy | 郑朗升 | Todd A. Pletcher | - | - | 59.2 / - |
| 18 | 20 | Combatant | Ricardo Santana, Jr. | Steven M. Asmussen | - | - | 70.6 / - |
| 19 | 16 | Magnum Moon | 施奕诚 | Todd A. Pletcher | - | - | 13.7 / - |
| 20 | 14 | 酒国琴音 | Ryan L. Moore | Aidan P. O'Brien | - | - | 6.8 / - |
历年冠军
2025SovereigntyJunior Alvarado · William I. Mott
2024神丹Brian Joseph Hernandez, Jr. · Kenneth G. McPeek
2023Mage卡素兰奴 · Gustavo Delgado
2022Rich StrikeSonny Leon · Eric R. Reed
2021Mandaloun郑朗升 · Brad H. Cox
2020AuthenticJohn R. Velazquez · Bob Baffert
2019Country House柏列特 · William I. Mott
2018正义Mike E. Smith · Bob Baffert