G3 中国香港 · Sha Tin · 1200m
2014
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

沙田银瓶

Sha Tin Vase(H) · 2014-05-25

WINNER · 冠军
友莹格
骑师潘顿
练马师苏保罗
完赛时间1:09.10
2名 神舟十号(短马头位) 3名 金满载(颈位)

基础资料

等级G3
日期2014-05-25
时间待定
马场Sha Tin
距离1200m
状态已结束

出马表

闸位马号马名骑师练马师负磅赔率 / 热门状态
2 1 一宝 贝汤美 约翰摩亚 133 5 / - 已出走登记
3 2 恩格斯 布文 约翰摩亚 130 12 / - 已出走登记
11 3 跑宝贝跑 吕卓贤 叶楚航 124 99 / - 已出走登记
5 4 牛精好友 薛宝力 告东尼 122 14 / - 已出走登记
8 5 神舟十号 韦达 徐雨石 121 3 / - 已出走登记
10 6 友莹格 潘顿 苏保罗 118 6 / - 已出走登记
4 7 花月佳期 柏宝 约翰摩亚 119 56 / - 已出走登记
12 8 劲势 梁家俊 蔡约翰 115 16 / - 已出走登记
13 9 风之子 汤智杰 告东尼 114 99 / - 已出走登记
6 10 醒目波幅 何泽尧 吕健威 114 9.2 / - 已出走登记
1 11 梦幻十一 赖维铭 告东尼 113 54 / - 已出走登记
7 12 美丽升华 田泰安 告东尼 113 97 / - 已出走登记
14 13 金满载 莫雷拉 苗礼德 115 7.4 / - 已出走登记
9 14 宝宝飞龙 黎海荣 文家良 113 87 / - 已出走登记

正式赛果

名次马号马名骑师练马师时间差距赔率 / 人气
1 6 友莹格 潘顿 苏保罗 1:09.10 --- 6 / -
2 5 神舟十号 韦达 徐雨石 1:09.12 短马头位 3 / -
3 13 金满载 莫雷拉 苗礼德 1:09.15 颈位 7.4 / -
4 10 醒目波幅 何泽尧 吕健威 1:09.36 1-1/2 9.2 / -
5 8 劲势 梁家俊 蔡约翰 1:09.39 1-3/4 16 / -
6 2 恩格斯 布文 约翰摩亚 1:09.47 2-1/4 12 / -
7 12 美丽升华 田泰安 告东尼 1:09.48 2-1/4 97 / -
8 4 牛精好友 薛宝力 告东尼 1:09.58 3 14 / -
9 1 一宝 贝汤美 约翰摩亚 1:09.71 3-3/4 5 / -
10 14 宝宝飞龙 黎海荣 文家良 1:09.83 4-1/2 87 / -
11 7 花月佳期 柏宝 约翰摩亚 1:09.84 4-1/2 56 / -
12 11 梦幻十一 赖维铭 告东尼 1:10.03 5-3/4 54 / -
13 9 风之子 汤智杰 告东尼 1:10.03 5-3/4 99 / -
14 3 跑宝贝跑 吕卓贤 叶楚航 1:10.04 5-3/4 99 / -

历年冠军

2026表之星河田泰安 · 文家良 · 1:07.94
2025骄阳明驹布文 · 蔡约翰 · 1:08.14
2024嘉应高升田泰安 · 大卫希斯 · 1:08.00
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1:08.00
2022虫草成名巴度 · 高伯新 · 1:08.40
2021速递奇兵莫雷拉 · 蔡约翰 · 1:08.16
2020常感恩潘顿 · J Moore · 1:08.96
2019LITTLE GIANT潘顿 · D J Hall · 1:08.82
2018WINNER'S WAY潘顿 · A S Cruz · 1:08.17
2017永旺年年麦伟利 · 沈集成 · 1:09.27
展开更多年份(6)
2016幸福指数蔡明绍 · 告东尼 · 1:08.35
2015新力风莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1:08.47
2014友莹格潘顿 · 苏保罗 · 1:09.10
2013一宝贝汤美 · 约翰摩亚 · 1:08.94
2012甜将柏宝 · 约翰摩亚 · 1:09.54
2011点心白德民 · 约翰摩亚 · 1:09.07