G3 中国香港 · Sha Tin · 1200m
2011
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

沙田银瓶

Sha Tin Vase (H) · 2011-05-29

WINNER · 冠军
点心
骑师白德民
练马师约翰摩亚
完赛时间1:09.07
2名 新力劲(3/4) 3名 富贵金龙(1)

基础资料

等级G3
日期2011-05-29
时间待定
马场Sha Tin
距离1200m
状态已结束

出马表

闸位马号马名骑师练马师负磅赔率 / 热门状态
9 1 步步稳 杜利莱 约翰摩亚 133 60 / - 已出走登记
12 2 新力劲 巫斯义 约翰摩亚 127 13 / - 已出走登记
7 3 点心 白德民 约翰摩亚 126 8.6 / - 已出走登记
5 4 时尚风采 都尔 告达理 123 21 / - 已出走登记
3 5 万事佳 蔡明绍 告东尼 121 3.3 / - 已出走登记
1 6 爱跑得 安国伦 告达理 120 25 / - 已出走登记
13 7 飞闯 马伟昌 约翰摩亚 116 13 / - 已出走登记
14 8 美猴王 潘顿 文家良 117 60 / - 已出走登记
8 9 富贵金龙 普莱西 蔡约翰 114 5.2 / - 已出走登记
6 10 倾力之城 劳爱德 约翰摩亚 113 5 / - 已出走登记
2 11 活力飞驹 黎海荣 郑俊伟 113 99 / - 已出走登记
10 12 好友福 赖维铭 郑俊伟 113 99 / - 已出走登记
11 13 阳明好好 汤智杰 郑俊伟 113 99 / - 已出走登记
4 14 手风顺 郑雨滇 徐雨石 114 8.7 / - 已出走登记

正式赛果

名次马号马名骑师练马师时间差距赔率 / 人气
1 3 点心 白德民 约翰摩亚 1:09.07 --- 8.6 / -
2 2 新力劲 巫斯义 约翰摩亚 1:09.19 3/4 13 / -
3 9 富贵金龙 普莱西 蔡约翰 1:09.23 1 5.2 / -
4 10 倾力之城 劳爱德 约翰摩亚 1:09.27 1-1/4 5 / -
5 7 飞闯 马伟昌 约翰摩亚 1:09.39 2 13 / -
6 4 时尚风采 都尔 告达理 1:09.40 2 21 / -
7 1 步步稳 杜利莱 约翰摩亚 1:09.41 2-1/4 60 / -
8 12 好友福 赖维铭 郑俊伟 1:09.46 2-1/2 99 / -
9 11 活力飞驹 黎海荣 郑俊伟 1:09.58 3-1/4 99 / -
10 14 手风顺 郑雨滇 徐雨石 1:09.59 3-1/4 8.7 / -
11 6 爱跑得 安国伦 告达理 1:09.66 3-3/4 25 / -
12 13 阳明好好 汤智杰 郑俊伟 1:10.13 6-1/2 99 / -
13 5 万事佳 蔡明绍 告东尼 1:10.16 6-3/4 3.3 / -
14 8 美猴王 潘顿 文家良 1:10.60 9-1/2 60 / -

历年冠军

2026表之星河田泰安 · 文家良 · 1:07.94
2025骄阳明驹布文 · 蔡约翰 · 1:08.14
2024嘉应高升田泰安 · 大卫希斯 · 1:08.00
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1:08.00
2022虫草成名巴度 · 高伯新 · 1:08.40
2021速递奇兵莫雷拉 · 蔡约翰 · 1:08.16
2020常感恩潘顿 · J Moore · 1:08.96
2019LITTLE GIANT潘顿 · D J Hall · 1:08.82
2018WINNER'S WAY潘顿 · A S Cruz · 1:08.17
2017永旺年年麦伟利 · 沈集成 · 1:09.27
展开更多年份(6)
2016幸福指数蔡明绍 · 告东尼 · 1:08.35
2015新力风莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1:08.47
2014友莹格潘顿 · 苏保罗 · 1:09.10
2013一宝贝汤美 · 约翰摩亚 · 1:08.94
2012甜将柏宝 · 约翰摩亚 · 1:09.54
2011点心白德民 · 约翰摩亚 · 1:09.07