G3 中国香港 · Sha Tin · 1000m
2013
2013 2012 2011 2010

沙田短途锦标

Sha Tin Sprint Trophy (H) · 2013-10-01

WINNER · 冠军
跑宝贝跑
骑师安国伦
练马师叶楚航
完赛时间0:55.75
2名 恩格斯(3/4) 3名 一宝(1-1/4)

基础资料

等级G3
日期2013-10-01
时间待定
马场Sha Tin
距离1000m
状态已结束

出马表

闸位马号马名骑师练马师负磅赔率 / 热门状态
5 1 鹰之团 杜利莱 文家良 133 2.1 / - 已出走登记
7 2 恩格斯 潘顿 约翰摩亚 128 11 / - 已出走登记
2 3 甜将 马伟昌 约翰摩亚 127 16 / - 已出走登记
1 4 跑宝贝跑 安国伦 叶楚航 124 9.8 / - 已出走登记
4 5 一宝 欧道乐 约翰摩亚 123 23 / - 已出走登记
--- 6 梦幻十一 杨明纶 告东尼 120 --- / - 已出走登记
9 7 加州金奖 蔡明绍 告东尼 117 4.4 / - 已出走登记
6 8 太阳好好 梁家俊 贺贤 113 16 / - 已出走登记
3 9 花月佳期 赖维铭 约翰摩亚 113 16 / - 已出走登记
8 10 活力飞驹 田泰安 郑俊伟 113 11 / - 已出走登记

正式赛果

名次马号马名骑师练马师时间差距赔率 / 人气
1 4 跑宝贝跑 安国伦 叶楚航 0:55.75 --- 9.8 / -
2 2 恩格斯 潘顿 约翰摩亚 0:55.88 3/4 11 / -
3 5 一宝 欧道乐 约翰摩亚 0:55.94 1-1/4 23 / -
4 7 加州金奖 蔡明绍 告东尼 0:55.97 1-1/2 4.4 / -
5 1 鹰之团 杜利莱 文家良 0:56.10 2-1/4 2.1 / -
6 8 太阳好好 梁家俊 贺贤 0:56.23 3 16 / -
7 10 活力飞驹 田泰安 郑俊伟 0:56.29 3-1/2 11 / -
8 3 甜将 马伟昌 约翰摩亚 0:56.41 4-1/4 16 / -
9 9 花月佳期 赖维铭 约翰摩亚 0:56.54 5 16 / -

历年冠军

2013跑宝贝跑安国伦 · 叶楚航 · 0:55.75
2012活力飞驹郑雨滇 · 郑俊伟 · 0:56.15
2011盈彩缤纷韦达 · 蔡约翰 · 0:56.61
2010莲华生辉柏宝 · 姚本辉 · 0:55.95