G3 中国香港 · Sha Tin · 1000m
2010
2013 2012 2011 2010

沙田短途锦标

Sha Tin Sprint Trophy(H) · 2010-10-01

WINNER · 冠军
莲华生辉
骑师柏宝
练马师姚本辉
完赛时间0:55.95
2名 金德宝(1-1/4) 3名 活力飞驹(3-1/4)

基础资料

等级G3
日期2010-10-01
时间待定
马场Sha Tin
距离1000m
状态已结束

出马表

闸位马号马名骑师练马师负磅赔率 / 热门状态
9 1 莲华生辉 柏宝 姚本辉 133 3.2 / - 已出走登记
4 2 同一世界 白德民 约翰摩亚 125 6.8 / - 已出走登记
5 3 点心 赖维铭 约翰摩亚 119 71 / - 已出走登记
1 4 电光能源 汤智杰 姚本辉 115 96 / - 已出走登记
6 5 金德宝 劳爱德 吴定强 115 2.4 / - 已出走登记
2 6 开心欢笑 黎海荣 李易达 113 36 / - 已出走登记
7 7 活力飞驹 梁家俊 郑俊伟 113 52 / - 已出走登记
3 8 风火神驹 卓利 贺贤 113 21 / - 已出走登记
8 9 万事佳 蔡明绍 告东尼 113 5.1 / - 已出走登记
10 10 乐意洋洋 郑雨滇 告达理 113 41 / - 已出走登记

正式赛果

名次马号马名骑师练马师时间差距赔率 / 人气
1 1 莲华生辉 柏宝 姚本辉 0:55.95 --- 3.2 / -
2 5 金德宝 劳爱德 吴定强 0:56.15 1-1/4 2.4 / -
3 7 活力飞驹 梁家俊 郑俊伟 0:56.47 3-1/4 52 / -
4 9 万事佳 蔡明绍 告东尼 0:56.49 3-1/2 5.1 / -
5 2 同一世界 白德民 约翰摩亚 0:56.62 4-1/4 6.8 / -
6 10 乐意洋洋 郑雨滇 告达理 0:56.81 5-1/2 41 / -
7 4 电光能源 汤智杰 姚本辉 0:57.00 6-1/2 96 / -
8 8 风火神驹 卓利 贺贤 0:57.04 6-3/4 21 / -
9 6 开心欢笑 黎海荣 李易达 0:57.07 7 36 / -
10 3 点心 赖维铭 约翰摩亚 0:57.86 12 71 / -

历年冠军

2013跑宝贝跑安国伦 · 叶楚航 · 0:55.75
2012活力飞驹郑雨滇 · 郑俊伟 · 0:56.15
2011盈彩缤纷韦达 · 蔡约翰 · 0:56.61
2010莲华生辉柏宝 · 姚本辉 · 0:55.95