G3
阪神跳跃锦标
Hanshin Jump S · 2011-09-19
WINNER · 冠军クランエンブレム
练马师手塚貴久
完赛时间3:29.5
人气第 6 人气
2名 ドングラシアス(クビ)
3名 カワキタトップ(2)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カワキタトップ | - | 梅内忍 | 60.0 | - / 5 | 已出走登记 | |
| 2 | アドマイヤサンサン | - | 梅田智之 | 60.0 | - / 14 | 已出走登记 | |
| 3 | ウィルビーキング | - | 宮本博 | 60.0 | - / 10 | 已出走登记 | |
| 4 | コウエイトライ | - | 山内研二 | 58.0 | - / 4 | 已出走登记 | |
| 5 | モルフェサイレンス | - | 大江原哲 | 60.0 | - / 7 | 已出走登记 | |
| 6 | エーシンディーエス | - | 坂口正則 | 62.0 | - / 12 | 已出走登记 | |
| 7 | クランエンブレム | - | 手塚貴久 | 60.0 | - / 6 | 已出走登记 | |
| 8 | エーシンダードマン | - | 大久保龍志 | 60.0 | - / 11 | 已出走登记 | |
| 9 | マサノブルース | - | 五十嵐忠男 | 60.0 | - / 9 | 已出走登记 | |
| 10 | ヒカリアライブ | - | 牧田和弥 | 60.0 | - / 8 | 已出走登记 | |
| 11 | ハクサン | - | 浅野洋一郎 | 60.0 | - / 13 | 已出走登记 | |
| 12 | リアルヴィクトリー | - | 浅見秀一 | 60.0 | - / 3 | 已出走登记 | |
| 13 | シゲルダイセン | - | 木原一良 | 60.0 | - / 2 | 已出走登记 | |
| 14 | ドングラシアス | - | 柴田政見 | 60.0 | - / 1 | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | クランエンブレム | - | 手塚貴久 | 3:29.5 | - | - / 6 |
| 2 | 14 | ドングラシアス | - | 柴田政見 | 3:29.5 | クビ | - / 1 |
| 3 | 1 | カワキタトップ | - | 梅内忍 | 3:29.8 | 2 | - / 5 |
| 4 | 10 | ヒカリアライブ | - | 牧田和弥 | 3:30.0 | 1 1/4 | - / 8 |
| 5 | 4 | コウエイトライ | - | 山内研二 | 3:30.6 | 3 1/2 | - / 4 |
| 6 | 13 | シゲルダイセン | - | 木原一良 | 3:30.7 | クビ | - / 2 |
| 7 | 6 | エーシンディーエス | - | 坂口正則 | 3:31.0 | 1 3/4 | - / 12 |
| 8 | 12 | リアルヴィクトリー | - | 浅見秀一 | 3:31.3 | 1 3/4 | - / 3 |
| 9 | 3 | ウィルビーキング | - | 宮本博 | 3:31.6 | 1 3/4 | - / 10 |
| 10 | 5 | モルフェサイレンス | - | 大江原哲 | 3:32.0 | 2 1/2 | - / 7 |
| 11 | 11 | ハクサン | - | 浅野洋一郎 | 3:33.0 | 6 | - / 13 |
| 12 | 2 | アドマイヤサンサン | - | 梅田智之 | 3:35.9 | 大差 | - / 14 |
| 13 | 8 | エーシンダードマン | - | 大久保龍志 | 3:38.9 | 大差 | - / 11 |
| 14 | 9 | マサノブルース | - | 五十嵐忠男 | 3:45.3 | 大差 | - / 9 |
历年冠军
2025ネビーイーム小牧 加矢太 · 佐々木 晶三 · 3:29.6
2024サペラヴィ江田 勇亮 · 南田 美知雄 · 3:39.0
2023ジューンベロシティ西谷 誠 · 武 英智 · 3:25.7
2022ホッコーメヴィウス黒岩 悠 · 清水 久詞 · 3:33.4
2021トゥルボー石神 深一 · 小笠 倫弘 · 3:38.3
2020タガノエスプレッソ平沢 健治 · 五十嵐 忠男 · 3:33.3
2019メドウラーク北沢 伸也 · 橋田 満 · 3:29.8
2018日新月异- · 佐々木晶三 · 3:27.2
2017日新月异- · 佐々木晶三 · 3:29.3
2016日枕男爵- · 田所秀孝 · 3:28.2
展开更多年份(11)
2015オースミムーン- · 松下武士 · 3:31.9
2014メイショウブシドウ- · 角居勝彦 · 3:28.5
2013オースミムーン- · 小野幸治 · 3:24.8
2012テイエムハリアー- · 五十嵐忠男 · 3:25.6
2011クランエンブレム- · 手塚貴久 · 3:29.5
2010コウエイトライ- · 山内研二 · 3:26.4
2009マヤノスターダム- · 坂口正大 · 3:29.7
2008コウエイトライ- · 田所清広 · 3:26.4
2007コウエイトライ- · 田所清広 · 3:27.9
2006コウエイトライ小坂忠士 · 田所清広 · 3:37.8
2005アズマビヨンド白浜雄造 · 加用正 · 3:31.4