G3
阪神跳跃锦标
Hanshin Jump S · 2006-09-18
WINNER · 冠军コウエイトライ
骑师小坂忠士
练马师田所清広
完赛时间3:37.8
人气第 3 人气
2名 ノボリハウツー(クビ)
3名 ラージヒルジャンプ(クビ)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シマノラピス | 石山繁 | 松元茂樹 | 58.0kg | - / 9 | 已出走登记 | |
| 2 | ノボリハウツー | 西谷誠 | 瀬戸口勉 | 60.0kg | - / 1 | 已出走登记 | |
| 3 | ニシノヘブンズドア | 浜野谷憲尚 | 武藤善則 | 60.0kg | - / 6 | 已出走登记 | |
| 4 | バアゼルゴールド | 高田潤 | 安田隆行 | 60.0kg | - / 10 | 已出走登记 | |
| 5 | サイファ | 今村康成 | 山本正司 | 60.0kg | - / 11 | 已出走登记 | |
| 6 | コネクトフォー | 横山義行 | 伊藤正徳 | 60.0kg | - / 7 | 已出走登记 | |
| 7 | テレジェニック | 金子光希 | 矢野進 | 60.0kg | - / 2 | 已出走登记 | |
| 8 | ダイナミックゴール | 金折知則 | 目野哲也 | 60.0kg | - / 12 | 已出走登记 | |
| 9 | マーブルオーディン | 林満明 | 田所清広 | 60.0kg | - / 8 | 已出走登记 | |
| 10 | テイエムキャット | 佐久間寛志 | 福島信晴 | 60.0kg | - / 13 | 已出走登记 | |
| 11 | コウエイトライ | 小坂忠士 | 田所清広 | 60.0kg | - / 3 | 已出走登记 | |
| 12 | マイネルホライズン | 山本康志 | 柴崎勇 | 60.0kg | - / 5 | 已出走登记 | |
| 13 | ラージヒルジャンプ | 中村将之 | 古川平 | 60.0kg | - / 4 | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | コウエイトライ | 小坂忠士 | 田所清広 | 3:37.8 | レコード | - / 3 |
| 2 | 2 | ノボリハウツー | 西谷誠 | 瀬戸口勉 | 3:37.8 | クビ | - / 1 |
| 3 | 13 | ラージヒルジャンプ | 中村将之 | 古川平 | 3:37.9 | クビ | - / 4 |
| 4 | 7 | テレジェニック | 金子光希 | 矢野進 | 3:38.1 | 1 1/2馬身 | - / 2 |
| 5 | 12 | マイネルホライズン | 山本康志 | 柴崎勇 | 3:39.2 | 7馬身 | - / 5 |
| 6 | 6 | コネクトフォー | 横山義行 | 伊藤正徳 | 3:39.2 | クビ | - / 7 |
| 7 | 3 | ニシノヘブンズドア | 浜野谷憲尚 | 武藤善則 | 3:40.8 | 10馬身 | - / 6 |
| 8 | 5 | サイファ | 今村康成 | 山本正司 | 3:40.9 | クビ | - / 11 |
| 9 | 9 | マーブルオーディン | 林満明 | 田所清広 | 3:41.5 | 3 1/2馬身 | - / 8 |
| 10 | 1 | シマノラピス | 石山繁 | 松元茂樹 | 3:42.2 | 4馬身 | - / 9 |
| 11 | 4 | バアゼルゴールド | 高田潤 | 安田隆行 | 3:42.6 | 2 1/2馬身 | - / 10 |
| 12 | 8 | ダイナミックゴール | 金折知則 | 目野哲也 | 3:43.8 | 7馬身 | - / 12 |
| 13 | 10 | テイエムキャット | 佐久間寛志 | 福島信晴 | 3:57.8 | 大差 | - / 13 |
历年冠军
2025ネビーイーム小牧 加矢太 · 佐々木 晶三 · 3:29.6
2024サペラヴィ江田 勇亮 · 南田 美知雄 · 3:39.0
2023ジューンベロシティ西谷 誠 · 武 英智 · 3:25.7
2022ホッコーメヴィウス黒岩 悠 · 清水 久詞 · 3:33.4
2021トゥルボー石神 深一 · 小笠 倫弘 · 3:38.3
2020タガノエスプレッソ平沢 健治 · 五十嵐 忠男 · 3:33.3
2019メドウラーク北沢 伸也 · 橋田 満 · 3:29.8
2018日新月异- · 佐々木晶三 · 3:27.2
2017日新月异- · 佐々木晶三 · 3:29.3
2016日枕男爵- · 田所秀孝 · 3:28.2
展开更多年份(11)
2015オースミムーン- · 松下武士 · 3:31.9
2014メイショウブシドウ- · 角居勝彦 · 3:28.5
2013オースミムーン- · 小野幸治 · 3:24.8
2012テイエムハリアー- · 五十嵐忠男 · 3:25.6
2011クランエンブレム- · 手塚貴久 · 3:29.5
2010コウエイトライ- · 山内研二 · 3:26.4
2009マヤノスターダム- · 坂口正大 · 3:29.7
2008コウエイトライ- · 田所清広 · 3:26.4
2007コウエイトライ- · 田所清広 · 3:27.9
2006コウエイトライ小坂忠士 · 田所清広 · 3:37.8
2005アズマビヨンド白浜雄造 · 加用正 · 3:31.4