约翰尼·亨德森年度挑战杯障碍锦标
Johnny Henderson Grand Annual Challenge Cup H. Stp.[Debenhams] · 2026-03-11 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Martator
骑师Charlie Deutsch
练马师Miss V Williams
完赛时间待核实
2名 Jazzy Matty(鼻差)
3名 Break My Soul(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touch Me Not | James Smith | G Elliott | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | Calico | Tristan Durrell | D Skelton | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Rubaud | H Cobden | P F Nicholls | 待核实 | 待核实 / — | 拉停 | |
| 4 | Be Aware | Harry Skelton | D Skelton | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Inthepocket | Mark Walsh | H De Bromhead | 待核实 | 待核实 / — | 跌倒 | |
| 6 | Boothill | Bryan Carver | H Fry | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Addragoole | Keith Donoghue | G P Cromwell | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Jazzy Matty | Danny Gilligan | C Collins | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | Vanderpoel | Ben Jones | B Pauling | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | Western Diego | Brian Hayes | W P Mullins | 待核实 | 待核实 / — | 跌倒 | |
| 11 | The Other Mozzie | B S Hughes | L Morgan | 待核实 | 待核实 / — | 跌倒 | |
| 12 | Special Cadeau | Mike O'Connor | H De Bromhead | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | Martator | Charlie Deutsch | Miss V Williams | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 14 | Ballysax Hank | James Bowen | G P Cromwell | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 15 | Personal Ambition | Kielan Woods | B Pauling | 待核实 | 待核实 / — | 拉停 | |
| 16 | Jour D'Evasion | Sam Twiston-Davies | H D Daly | 待核实 | 待核实 / — | 拉停 | |
| 17 | Break My Soul | Conor Stone-Walsh | Ian Donoghue | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 18 | Relieved Of Duties | Jack Kennedy | G Elliott | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 19 | Jasko Des Dames | Darragh O'Keeffe | H De Bromhead | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 20 | Release The Beast | Sean Flanagan | P Nolan | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Martator | Charlie Deutsch | Miss V Williams | 待核实 | — | 待核实 / — |
| 2 | 8 | Jazzy Matty | Danny Gilligan | C Collins | — | 鼻差 | 待核实 / — |
| 3 | 17 | Break My Soul | Conor Stone-Walsh | Ian Donoghue | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 20 | Release The Beast | Sean Flanagan | P Nolan | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 19 | Jasko Des Dames | Darragh O'Keeffe | H De Bromhead | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 14 | Ballysax Hank | James Bowen | G P Cromwell | — | 颈差 | 待核实 / — |
| 7 | 9 | Vanderpoel | Ben Jones | B Pauling | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 6 | Boothill | Bryan Carver | H Fry | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 7 | Addragoole | Keith Donoghue | G P Cromwell | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 12 | Special Cadeau | Mike O'Connor | H De Bromhead | — | 头差 | 待核实 / — |
| 11 | 2 | Calico | Tristan Durrell | D Skelton | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 4 | Be Aware | Harry Skelton | D Skelton | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 13 | 18 | Relieved Of Duties | Jack Kennedy | G Elliott | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 14 | 1 | Touch Me Not | James Smith | G Elliott | — | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2026MartatorCharlie Deutsch · Miss V Williams · 待核实
2025Jazzy MattyDanny Gilligan · C Collins · 待核实
2024Unexpected PartyHarry Skelton · D Skelton · 待核实