Riyadh Dirt Sprint
2026-02-14 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Imagination
骑师Flavien Prat
练马师Bob Baffert
完赛时间1分12.002秒
2名 Just Beat The Odds(待核实)
3名 Muqtahem(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Imagination | Flavien Prat | Bob Baffert | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | Just Beat The Odds | Irad Ortiz, JR | Gregg Sacco | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | Muqtahem | Muhammad Aldaham | Abdullah Alsidrani | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | American Stage | Ryusei Sakai | Yoshito Yahagi | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | Lovesick Blues | Geovanni Franco | Librado Barocio | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | Gabby's Sister | João Moreira | Kazutomo Mori | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | Don Amitie | Ryan Moore | Teiichi Konno | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | Transferred | Ricardo Ferreira | Abdullah Alsidrani | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | Colour Up | Pat Dobbs | Doug Watson | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | Echo Point | Connor Beasley | Musabbeh Almheiri | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | Self Improvement | Jerry Chau | Manfred Man | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | Yamanin Cerchi | Mirai Iwata | Naoya Nakamura | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| — | Royal Zabeel | Jason Watson | Michael Appleby | 待核实 | — / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Imagination | Flavien Prat | Bob Baffert | 1分12.002秒 | — | — / — |
| 2 | — | Just Beat The Odds | Irad Ortiz, JR | Gregg Sacco | 1分12.112秒 | 待核实 | — / — |
| 3 | — | Muqtahem | Muhammad Aldaham | Abdullah Alsidrani | 1分12.248秒 | 待核实 | — / — |
| 4 | — | American Stage | Ryusei Sakai | Yoshito Yahagi | 1分12.721秒 | 待核实 | — / — |
| 5 | — | Lovesick Blues | Geovanni Franco | Librado Barocio | 1分12.878秒 | 待核实 | — / — |
| 6 | — | Gabby's Sister | João Moreira | Kazutomo Mori | 1分13.405秒 | 待核实 | — / — |
| 7 | — | Don Amitie | Ryan Moore | Teiichi Konno | 1分13.509秒 | 待核实 | — / — |
| 8 | — | Transferred | Ricardo Ferreira | Abdullah Alsidrani | 1分13.802秒 | 待核实 | — / — |
| 9 | — | Colour Up | Pat Dobbs | Doug Watson | 1分13.835秒 | 头差 | — / — |
| 10 | — | Echo Point | Connor Beasley | Musabbeh Almheiri | 1分14.498秒 | 待核实 | — / — |
| 11 | — | Self Improvement | Jerry Chau | Manfred Man | 1分14.971秒 | 待核实 | — / — |
| 12 | — | Yamanin Cerchi | Mirai Iwata | Naoya Nakamura | 1分15.254秒 | 待核实 | — / — |
| 13 | — | Royal Zabeel | Jason Watson | Michael Appleby | 1分15.648秒 | 待核实 | — / — |
历年冠军
2026ImaginationFlavien Prat · Bob Baffert · 1分12.002秒
2025Straight No ChaserJohn Velazquez · Dan Blacker · 1分11.159秒