勇者帝王锦标
Bold Ruler S · 2025-11-02 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Damon's Mound
骑师Junior Alvarado
练马师William I. Mott
2名 Buccherino
3名 Full Moon Madness
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buccherino | Jose Lezcano | Alfredo Velazquez | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | The Golden Gorilla | Eric Cancel | Jena M. Antonucci | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Bouncer | Jaime Rodriguez | Jamie Ness | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | Subrogate | Ricardo Santana, Jr. | Jorge Duarte, Jr. | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Full Moon Madness | Kendrick Carmouche | Michelle Nevin | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | Nutella Fella | Javier Castellano | Gary C. Contessa | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Hurricane Nelson | Manuel Franco | Miguel Clement | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Damon's Mound | Junior Alvarado | William I. Mott | — | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Damon's Mound | Junior Alvarado | William I. Mott | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 1 | Buccherino | Jose Lezcano | Alfredo Velazquez | — | — | 待核实 / — |
| 3 | 5 | Full Moon Madness | Kendrick Carmouche | Michelle Nevin | — | — | 待核实 / — |
| 4 | 4 | Subrogate | Ricardo Santana, Jr. | Jorge Duarte, Jr. | — | — | 待核实 / — |
| 5 | 6 | Nutella Fella | Javier Castellano | Gary C. Contessa | — | — | 待核实 / — |
| 6 | 3 | Bouncer | Jaime Rodriguez | Jamie Ness | — | — | 待核实 / — |
| 7 | 7 | Hurricane Nelson | Manuel Franco | Miguel Clement | — | — | 待核实 / — |
| 8 | 2 | The Golden Gorilla | Eric Cancel | Jena M. Antonucci | — | — | 待核实 / — |
历年冠军
2025Damon's MoundJunior Alvarado · William I. Mott
2024RunninsonofagunJoel Rosario · John T. Toscano, Jr.
2023Durante— · —
2021WondrwherecraigisLuis Saez · Brittany T. Russell
2020Majestic DunhillJoel Rosario · George Weaver
2019Maximum SecurityLuis Saez · Jason Servis