UAE 2000 Guineas
2025-01-24 · 北京时间待定
WINNER · 冠军GOLDEN VEKOMA
骑师Connor Beasley
练马师Ahmad bin Harmash
完赛时间1分37.08秒
2名 HEART OF HONOR(1.49马身)
3名 ROYAL FAVOUR(5马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON VACCARO | Patrick Dobbs | Julio Olascoaga | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | GIUSTINO | Francisco Leandro Goncalves | Julio Olascoaga | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | NAM PHRIK | Jim Crowley | Julio Olascoaga | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | ARLAN | Sam Hitchcott | Doug Watson | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | AWAB | Daniel Tudhope | Musabbeh Al Mheiri | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | BALOBAN | Oscar Chavez | Doug Watson | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | FORCE AND VALOUR | Callum Shepherd | George Scott | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | GOLDEN VEKOMA | Connor Beasley | Ahmad bin Harmash | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | HEART OF HONOR | Adrie de Vries | Jamie Osborne | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | HIGH SEASON | Andrew Slattery | Bhupat Seemar | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | MIDNIGHT THUNDER | Silvestre De Sousa | Saeed bin Suroor | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | NIMBLE BOY | Tadhg O'Shea | Bhupat Seemar | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | PROUD SAMARITAN | Faleh Bughanaim | Hamad Al Jehani | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 14 | RAFID | Mickael Barzalona | Doug Watson | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 15 | RAMMAYY | - | Michael Costa | 待核实 | 待核实 / — | 未知 | |
| 16 | ROYAL FAVOUR | William Buick | Simon & Ed Crisford | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 17 | DIAMOND DEALER | - | Bhupat Seemar | 待核实 | 待核实 / — | 未知 | |
| 18 | ON THE WAY | - | Salem bin Ghadayer | 待核实 | 待核实 / — | 未知 | |
| 19 | DESERT SHADOW | - | Saeed bin Suroor | 待核实 | 待核实 / — | 未知 | |
| 20 | NEDAWY | - | Rashed Bouresly | 待核实 | 待核实 / — | 未知 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GOLDEN VEKOMA | Connor Beasley | Ahmad bin Harmash | 1分37.08秒 | — | 待核实 / — |
| 2 | 9 | HEART OF HONOR | Adrie de Vries | Jamie Osborne | 1分37.34秒 | 1.49马身 | 待核实 / — |
| 3 | 16 | ROYAL FAVOUR | William Buick | Simon & Ed Crisford | 1分37.95秒 | 5马身 | 待核实 / — |
| 4 | 5 | AWAB | Daniel Tudhope | Musabbeh Al Mheiri | 1分38.08秒 | 5.75马身 | 待核实 / — |
| 5 | 14 | RAFID | Mickael Barzalona | Doug Watson | 1分38.30秒 | 7.01马身 | 待核实 / — |
| 6 | 7 | FORCE AND VALOUR | Callum Shepherd | George Scott | 1分38.78秒 | 9.77马身 | 待核实 / — |
| 7 | 1 | DON VACCARO | Patrick Dobbs | Julio Olascoaga | 1分39.35秒 | 13.05马身 | 待核实 / — |
| 8 | 3 | NAM PHRIK | Jim Crowley | Julio Olascoaga | 1分39.51秒 | 13.97马身 | 待核实 / — |
| 9 | 2 | GIUSTINO | Francisco Leandro Goncalves | Julio Olascoaga | 1分39.55秒 | 14.2马身 | 待核实 / — |
| 10 | 10 | HIGH SEASON | Andrew Slattery | Bhupat Seemar | 1分39.81秒 | 15.69马身 | 待核实 / — |
| 11 | 11 | MIDNIGHT THUNDER | Silvestre De Sousa | Saeed bin Suroor | 1分40.24秒 | 18.16马身 | 待核实 / — |
| 12 | 12 | NIMBLE BOY | Tadhg O'Shea | Bhupat Seemar | 1分40.46秒 | 19.43马身 | 待核实 / — |
| 13 | 6 | BALOBAN | Oscar Chavez | Doug Watson | 1分40.66秒 | 20.57马身 | 待核实 / — |
| 14 | 4 | ARLAN | Sam Hitchcott | Doug Watson | 1分42.60秒 | 31.72马身 | 待核实 / — |
| 15 | 13 | PROUD SAMARITAN | Faleh Bughanaim | Hamad Al Jehani | 1分43.80秒 | 38.62马身 | 待核实 / — |
历年冠军
2026SIX SPEEDMickael Barzalona · Bhupat Seemar · 1分38.02秒
2025GOLDEN VEKOMAConnor Beasley · Ahmad bin Harmash · 1分37.08秒