Nad Al Sheba Turf Sprint
2025-03-01 · 北京时间待定
WINNER · 冠军WEST ACRE
骑师Callum Shepherd
练马师George Scott
完赛时间待核实
2名 PONNTOS(0.87马身)
3名 POWER MODE(1.21马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBAY BAZAAR | Andrew Slattery | Bhupat Seemar | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | COVER UP | William Buick | Simon & Ed Crisford | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | DANYAH | Jim Crowley | Musabbeh Al Mheiri | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | DESPERATE HERO | Bernardo Pinheiro | Salem bin Ghadayer | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | JAKAJARO | Richard Mullen | Robert Cowell | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | KYLIAN | Luke Morris | Archie Watson | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | PONNTOS | Mickael Barzalona | Miroslav Nieslanik | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | POWER MODE | Tadhg O'Shea | Bhupat Seemar | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | RASAS | Patrick Dobbs | Ahmad bin Harmash | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | TAWALLA | Ray Dawson | Michael Costa | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | TOPPER BILL | Daniel Tudhope | Musabbeh Al Mheiri | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | FROST AT DAWN | Oisin Murphy | William Knight | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | DARK SAFFRON | Connor Beasley | Ahmad bin Harmash | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 14 | KING'S CALL | Silvestre De Sousa | Dylan Cunha | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 15 | WEST ACRE | Callum Shepherd | George Scott | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | WEST ACRE | Callum Shepherd | George Scott | 待核实 | — | 待核实 / — |
| 2 | 7 | PONNTOS | Mickael Barzalona | Miroslav Nieslanik | 待核实 | 0.87马身 | 待核实 / — |
| 3 | 8 | POWER MODE | Tadhg O'Shea | Bhupat Seemar | 待核实 | 1.21马身 | 待核实 / — |
| 4 | 2 | COVER UP | William Buick | Simon & Ed Crisford | 待核实 | 1.74马身 | 待核实 / — |
| 5 | 13 | DARK SAFFRON | Connor Beasley | Ahmad bin Harmash | 待核实 | 1.81马身 | 待核实 / — |
| 6 | 11 | TOPPER BILL | Daniel Tudhope | Musabbeh Al Mheiri | 待核实 | 2.55马身 | 待核实 / — |
| 7 | 3 | DANYAH | Jim Crowley | Musabbeh Al Mheiri | 待核实 | 3.76马身 | 待核实 / — |
| 8 | 12 | FROST AT DAWN | Oisin Murphy | William Knight | 待核实 | 3.89马身 | 待核实 / — |
| 9 | 5 | JAKAJARO | Richard Mullen | Robert Cowell | 待核实 | 4.83马身 | 待核实 / — |
| 10 | 10 | TAWALLA | Ray Dawson | Michael Costa | 待核实 | 5.77马身 | 待核实 / — |
| 11 | 1 | BOMBAY BAZAAR | Andrew Slattery | Bhupat Seemar | 待核实 | 8.12马身 | 待核实 / — |
| 12 | 9 | RASAS | Patrick Dobbs | Ahmad bin Harmash | 待核实 | 9.19马身 | 待核实 / — |
| 13 | 4 | DESPERATE HERO | Bernardo Pinheiro | Salem bin Ghadayer | 待核实 | 10.6马身 | 待核实 / — |
| 14 | 14 | KING'S CALL | Silvestre De Sousa | Dylan Cunha | 待核实 | 12.15马身 | 待核实 / — |
| 15 | 6 | KYLIAN | Luke Morris | Archie Watson | 待核实 | 15.97马身 | 待核实 / — |
历年冠军
2026NATIVE APPROACHConnor Beasley · Ahmad bin Harmash · 1分9.45秒
2025WEST ACRECallum Shepherd · George Scott · 待核实