Al Maktoum Challenge
2025-01-24 · 北京时间待定
WINNER · 冠军WALK OF STARS
骑师Tadhg O'Shea
练马师Bhupat Seemar
完赛时间1分56.21秒
2名 IMPERIAL EMPEROR(2.89马身)
3名 FACTEUR CHEVAL(7.29马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAPTON | Patrick Dobbs | Doug Watson | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | DHAHABI | Sam Hitchcott | Osama Refai | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | FACTEUR CHEVAL | Mickael Barzalona | Jerome Reynier | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | GLOBAL HIT | Hyesun Kim | Dong Suk Bang | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | IMPERIAL EMPEROR | Richard Mullen | Bhupat Seemar | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | KABIRKHAN | Cristian Demuro | Doug Watson | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | LOCAL DYNASTY | William Buick | Simon & Ed Crisford | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | QAREEB | Silvestre De Sousa | Musabbeh Al Mheiri | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | SAAYEDD | Ray Dawson | Michael Costa | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | WALK OF STARS | Tadhg O'Shea | Bhupat Seemar | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | GAASSID | Ben Coen | Michael Costa | 待核实 | 待核实 / — | 未知 | |
| 12 | GENEROUS TIPPER | James Doyle | Hamad Al Jehani | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | WALK OF STARS | Tadhg O'Shea | Bhupat Seemar | 1分56.21秒 | — | 待核实 / — |
| 2 | 5 | IMPERIAL EMPEROR | Richard Mullen | Bhupat Seemar | 1分56.69秒 | 2.89马身 | 待核实 / — |
| 3 | 3 | FACTEUR CHEVAL | Mickael Barzalona | Jerome Reynier | 1分57.42秒 | 7.29马身 | 待核实 / — |
| 4 | 8 | QAREEB | Silvestre De Sousa | Musabbeh Al Mheiri | 1分57.64秒 | 8.61马身 | 待核实 / — |
| 5 | 7 | LOCAL DYNASTY | William Buick | Simon & Ed Crisford | 1分57.81秒 | 9.64马身 | 待核实 / — |
| 6 | 12 | GENEROUS TIPPER | James Doyle | Hamad Al Jehani | 1分57.85秒 | 9.88马身 | 待核实 / — |
| 7 | 6 | KABIRKHAN | Cristian Demuro | Doug Watson | 1分58.93秒 | 16.39马身 | 待核实 / — |
| 8 | 4 | GLOBAL HIT | Hyesun Kim | Dong Suk Bang | 1分59.29秒 | 18.55马身 | 待核实 / — |
| 9 | 1 | CLAPTON | Patrick Dobbs | Doug Watson | 1分59.37秒 | 19.04马身 | 待核实 / — |
| 10 | 2 | DHAHABI | Sam Hitchcott | Osama Refai | 2分1.03秒 | 29.04马身 | 待核实 / — |
| 11 | 9 | SAAYEDD | Ray Dawson | Michael Costa | 2分1.50秒 | 31.87马身 | 待核实 / — |
历年冠军
2026IMPERIAL EMPERORRichard Mullen · Bhupat Seemar · 1分58.82秒
2025WALK OF STARSTadhg O'Shea · Bhupat Seemar · 1分56.21秒