Lartigue Handicap Hurdle
2025-09-25 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Last Kingdom
骑师P. Townend
练马师W.P. Mullins
2名 Puturhandstogether(2.75马身)
3名 Elusive Ogie(2马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puturhandstogether | P.T. Smithers | Joseph Patrick O'Brien | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 2 | Last Kingdom | P. Townend | W.P. Mullins | 待核实 | 待核实 / — | 完赛 | |
| 3 | Messerschmitt | M.J. Kenneally | Noel Meade | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 4 | Slurricane | D.J Gilligan | Ross O'Sullivan | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 5 | Autumn Twist | D. Meyler | Denis Gerard Hogan | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 6 | Ephesus | D. King | Denis Gerard Hogan | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 7 | Day Trader | K.C. Sexton | A.J.Martin | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 8 | Kool One | I. Ryan | Conor David Maxwell | 待核实 | — / — | 拉停 | |
| 9 | Luker's Tipple | C. Stone-Walsh | Gavin Cromwell | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 10 | Shaboozee | J.J. Slevin | Joseph Patrick O'Brien | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 11 | Action Plan | T.E. O'Connor | Gerard O'Leary | 待核实 | — / — | 未出赛 | |
| 12 | Money Dancer | S. Ewing | Noel Meade | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 13 | Tatateo | P.T. Enright | Denis Gerard Hogan | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 14 | Butter Fingers | S.R Markey | Ross O'Sullivan | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 15 | Elusive Ogie | C.M Hogan | Eoin Christopher McCarthy | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 16 | Louiescall | C.M. Quirke | David Harry Kelly | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 17 | Kaptain Bay | H.E. Sexton | Adrian Sexton | 待核实 | — / — | 拉停 | |
| 18 | Yosemite Gold | P. Hanlon | Eoin Doyle | 待核实 | — / — | 完赛 | |
| 19 | Bruant | — | A.J.Martin | 待核实 | — / — | 未出赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Last Kingdom | P. Townend | W.P. Mullins | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 1 | Puturhandstogether | P.T. Smithers | Joseph Patrick O'Brien | — | 2.75马身 | — / — |
| 3 | 15 | Elusive Ogie | C.M Hogan | Eoin Christopher McCarthy | — | 2马身 | — / — |
| 4 | 10 | Shaboozee | J.J. Slevin | Joseph Patrick O'Brien | — | 2.25马身 | — / — |
| 5 | 5 | Autumn Twist | D. Meyler | Denis Gerard Hogan | — | 1.25马身 | — / — |
| 6 | 9 | Luker's Tipple | C. Stone-Walsh | Gavin Cromwell | — | 2.75马身 | — / — |
| 7 | 4 | Slurricane | D.J Gilligan | Ross O'Sullivan | — | 3.25马身 | — / — |
| 8 | 3 | Messerschmitt | M.J. Kenneally | Noel Meade | — | 1.5马身 | — / — |
| 9 | 16 | Louiescall | C.M. Quirke | David Harry Kelly | — | 头差 | — / — |
| 10 | 6 | Ephesus | D. King | Denis Gerard Hogan | — | 12马身 | — / — |
| 11 | 18 | Yosemite Gold | P. Hanlon | Eoin Doyle | — | 12马身 | — / — |
| 12 | 12 | Money Dancer | S. Ewing | Noel Meade | — | 2马身 | — / — |
| 13 | 13 | Tatateo | P.T. Enright | Denis Gerard Hogan | — | 8马身 | — / — |
| 14 | 7 | Day Trader | K.C. Sexton | A.J.Martin | — | 8马身 | — / — |
| 15 | 14 | Butter Fingers | S.R Markey | Ross O'Sullivan | — | 16马身 | — / — |
历年冠军
2026Game PointS. Ewing · R.P.Cody
2025Last KingdomP. Townend · W.P. Mullins