乔治·德塔卢埃-鲁瓦跨栏锦标
Georges de Talhouet-Roy Hurdle · 2025-10-12 · 北京时间待定
WINNER · 冠军LEOPARD DU BERLAIS
骑师Charron J.
练马师Cottin D.
2名 THE MIGHTY CELT(9马身)
3名 EDAMURA(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOPARD DU BERLAIS | Charron J. | Cottin D. | 68千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 2 | WILD BILL HICKOK | Nabet K. | Ciaran Murphy | 67千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 3 | HELL STORM | Brechet Léo P. | Fouin Y. | 66千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 4 | SHANNON MAESTRO | Dubourg K. | Lageneste & Macaire | 66千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 5 | NADAL HAS | Zuliani A. | Nicolle F. | 66千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 6 | GOOD GIRL DE FAUST | Frost Mlle B. | Seror M. | 66千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 7 | THE MIGHTY CELT | Reveley J. | D Skelton | 66千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 8 | KILLING BID | Meunier Gab. | Bressou D. | 66千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 9 | EDAMURA | Beaurain T. | Collet Rob. | 66千克 | — / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEOPARD DU BERLAIS | Charron J. | Cottin D. | — | — | — / — |
| 2 | 7 | THE MIGHTY CELT | Reveley J. | D Skelton | — | 9马身 | — / — |
| 3 | 9 | EDAMURA | Beaurain T. | Collet Rob. | — | 待核实 | — / — |
| 4 | 3 | HELL STORM | Brechet Léo P. | Fouin Y. | — | 待核实 | — / — |
| 5 | 6 | GOOD GIRL DE FAUST | Frost Mlle B. | Seror M. | — | 3马身 | — / — |
| 6 | 5 | NADAL HAS | Zuliani A. | Nicolle F. | — | 8马身 | — / — |
| 7 | 2 | WILD BILL HICKOK | Nabet K. | Ciaran Murphy | — | 4马身 | — / — |
历年冠军
2025LEOPARD DU BERLAISCharron J. · Cottin D.
2024KIVALA DU BERLAISMeunier Gab. · Cottin D.
2023JIGMEPhilipperon L. · Rolland M.