Bridle Road让磅跨栏赛
[Village Hotels] H. Hurdle · 2024-04-13 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Gwennie May Boy
骑师C J Todd
练马师D Skelton
完赛时间待核实
2名 Lord Snootie(待核实)
3名 West Balboa(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Risk | Freddie Gingell | P F Nicholls | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | Bold Endeavour | N de Boinville | N J Henderson | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Monmiral | H Cobden | P F Nicholls | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | West Balboa | Harry Skelton | D Skelton | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Chantry House | James Bowen | N J Henderson | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | Cuthbert Dibble | Sam Twiston-Davies | N & W Twiston-Davies | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Landrake | G Sheehan | Jamie Snowden | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Ailie Rose | J J Slevin | S R B Crawford | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | Johnnywho | Jonjo O'Neill Jr. | J & A O'Neill | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | Floueur | Tabitha Worsley | R Menzies | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | Johnson's Blue | Jamie Hamilton | M Walford | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | Fine Margin | Brian Hayes | W P Mullins | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | J'Ai Froid | J Kington | L Morgan | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 14 | Black Bamboo | Sean Flanagan | J J Murphy | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 15 | Honor Grey | Ben Jones | B Pauling | 待核实 | 待核实 / — | 取消出走 | |
| 16 | Ramo | Charlie Deutsch | Miss V Williams | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 17 | Gwennie May Boy | C J Todd | D Skelton | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 18 | Classic Concorde | C Brace | D Brace | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 19 | Lord Snootie | Jack Tudor | Christian Williams | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 20 | Storm Nelson | Charlie Hammond | Olly Williams | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 21 | Seefin | Tristan Durrell | D Skelton | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 22 | Russian Ruler | Brendan Powell | N J Henderson | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Gwennie May Boy | C J Todd | D Skelton | 待核实 | — | 待核实 / — |
| 2 | 19 | Lord Snootie | Jack Tudor | Christian Williams | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 4 | West Balboa | Harry Skelton | D Skelton | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 9 | Johnnywho | Jonjo O'Neill Jr. | J & A O'Neill | — | 颈差 | 待核实 / — |
| 5 | 3 | Monmiral | H Cobden | P F Nicholls | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 14 | Black Bamboo | Sean Flanagan | J J Murphy | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 18 | Classic Concorde | C Brace | D Brace | — | 头差 | 待核实 / — |
| 8 | 13 | J'Ai Froid | J Kington | L Morgan | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 5 | Chantry House | James Bowen | N J Henderson | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 12 | Fine Margin | Brian Hayes | W P Mullins | — | 头差 | 待核实 / — |
| 11 | 2 | Bold Endeavour | N de Boinville | N J Henderson | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 21 | Seefin | Tristan Durrell | D Skelton | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 13 | 1 | Red Risk | Freddie Gingell | P F Nicholls | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 14 | 22 | Russian Ruler | Brendan Powell | N J Henderson | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 15 | 6 | Cuthbert Dibble | Sam Twiston-Davies | N & W Twiston-Davies | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 16 | 11 | Johnson's Blue | Jamie Hamilton | M Walford | — | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2025Deep CaveJack Tudor · Christian Williams · 待核实
2024Gwennie May BoyC J Todd · D Skelton · 待核实