精英碗
Premier Bowl (H) · 2024-10-20 · 北京时间待定
WINNER · 冠军嘉应高升
骑师潘顿
练马师大卫希斯
完赛时间1分7.57秒
2名 骄阳明驹(待核实)
3名 加州星球(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加州星球 | 艾道拿 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | 嘉应高升 | 潘顿 | 大卫希斯 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | 贤者无敌 | 布文 | 贺贤 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | 神虎龙驹 | 何泽尧 | 伍鹏志 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | 安遇 | 班德礼 | 贺贤 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | 威力奔腾 | 潘明辉 | 贺贤 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | 嫡爱心 | 田泰安 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | 美丽第一 | 蔡明绍 | 伍鹏志 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | 幸运有您 | 艾兆礼 | 罗富全 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | 电气骑士 | 杨明纶 | 韦达 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | 骄阳明驹 | 巴度 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | 包装必胜 | 希威森 | 吕健威 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | 人和家兴 | 董明朗 | 大卫希斯 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 嘉应高升 | 潘顿 | 大卫希斯 | 1分7.57秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 2 | 11 | 骄阳明驹 | 巴度 | 蔡约翰 | 1分7.79秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 1 | 加州星球 | 艾道拿 | 告东尼 | 1分8.03秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 8 | 美丽第一 | 蔡明绍 | 伍鹏志 | 1分8.04秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 9 | 幸运有您 | 艾兆礼 | 罗富全 | 1分8.04秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 6 | 威力奔腾 | 潘明辉 | 贺贤 | 1分8.14秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 7 | 嫡爱心 | 田泰安 | 蔡约翰 | 1分8.23秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 13 | 人和家兴 | 董明朗 | 大卫希斯 | 1分8.38秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 12 | 包装必胜 | 希威森 | 吕健威 | 1分8.42秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 3 | 贤者无敌 | 布文 | 贺贤 | 1分8.54秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 4 | 神虎龙驹 | 何泽尧 | 伍鹏志 | 1分8.65秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 5 | 安遇 | 班德礼 | 贺贤 | 1分8.79秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 13 | 10 | 电气骑士 | 杨明纶 | 韦达 | 1分8.95秒 | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2025好友心得班德礼 · 大卫希斯 · 1分7.39秒
2024嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1分7.57秒
2023好眼光艾道拿 · 蔡约翰 · 1分8.27秒
2022福逸巴度 · 高伯新 · 1分7.78秒
2021表之未来潘顿 · 吕健威 · 1分7.95秒
2020有理共想梁家俊 · 叶楚航 · 1分7.89秒
2019四季旺利敬国 · C S Shum · 1分8.83秒
2018旺虾王S Clipperton · J Size · 1分8.23秒
2017红衣醒神罗理雅 · 蔡约翰 · 1分8.10秒
2016幸运如意柏宝 · 吕健威 · 1分8.29秒
展开更多年份(6)
2015步步友田泰安 · 约翰摩亚 · 1分8.35秒
2014友莹格潘顿 · 苏保罗 · 1分8.70秒
2013绰力之城莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1分9.11秒
2012爱跑得霍励贤 · 告达理 · 1分8.55秒
2011富贵金龙普莱西 · 蔡约翰 · 1分8.82秒
2010爱跑得郑雨滇 · 告达理 · 1分8.71秒