迈松拉菲特准则大赛
Criterium de Maisons-Laffitte · 2023-10-07 · 北京时间待定
WINNER · 冠军CLASSIC FLOWER
骑师Barzalona M.
练马师Cottier P.
2名 DAWN CHARGER(0.75马身)
3名 SEVEN QUESTIONS(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPANISH PHOENIX | Guyon M. | Balding A. | 58千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 2 | INISHFALLEN | Bachelot T. | Stephen Thorne | 58千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 3 | SEVEN QUESTIONS | Soumillon C. | R M H Cowell | 58千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 4 | GAENARI | Daniel Edward Sheehy | D Dias | 56.5千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 5 | CLASSIC FLOWER | Barzalona M. | Cottier P. | 56.5千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 6 | SHADY LADY | Pasquier S. | Clement N. | 56.5千克 | — / — | 已出走登记 | |
| 7 | DAWN CHARGER | Jamin Pl. | Burke Kr. | 56.5千克 | — / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CLASSIC FLOWER | Barzalona M. | Cottier P. | — | — | — / — |
| 2 | 7 | DAWN CHARGER | Jamin Pl. | Burke Kr. | — | 0.75马身 | — / — |
| 3 | 3 | SEVEN QUESTIONS | Soumillon C. | R M H Cowell | — | 待核实 | — / — |
| 4 | 2 | INISHFALLEN | Bachelot T. | Stephen Thorne | — | 2马身 | — / — |
| 5 | 1 | SPANISH PHOENIX | Guyon M. | Balding A. | — | 0.5马身 | — / — |
| 6 | 6 | SHADY LADY | Pasquier S. | Clement N. | — | 待核实 | — / — |
| 7 | 4 | GAENARI | Daniel Edward Sheehy | D Dias | — | 4马身 | — / — |
历年冠军
2025SAMANGANBarzalona M. · Graffard Fh.
2024SKY MAJESTYSoumillon C. · W J Haggas
2023CLASSIC FLOWERBarzalona M. · Cottier P.
2022Charyn巴米高 · Roger Varian · 1分10.58秒
2021登峰少女柏兆雷 · Francis-Henri Graffard · 1分12.11秒
2020Plainchant薛基 · Maurizio Guarnieri · 1分16.15秒