沙田锦标
Sha Tin Trophy [Oriental Watch](H) · 2021-10-17 · 北京时间待定
WINNER · 冠军勇战神驹
骑师田泰安
练马师苗礼德
完赛时间1分34.40秒
2名 友谊至好(待核实)
3名 飞轮闪耀(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川河尊驹 | 薛恩 | 方嘉柏 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | 嘉应之星 | 蔡明绍 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | 夏威夷 | 潘顿 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | 龙鼓飞扬 | 史卓丰 | 吕健威 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | 勇战神驹 | 田泰安 | 苗礼德 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | 时时有余 | 何泽尧 | 方嘉柏 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | 达心星 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | 胜得精彩 | 贺铭年 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | 勇猛神驹 | 潘明辉 | 沈集成 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | 飞轮闪耀 | 巴度 | 沈集成 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | 将王 | 杨明纶 | 韦达 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | 友谊至好 | 波健士 | 姚本辉 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 勇战神驹 | 田泰安 | 苗礼德 | 1分34.40秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 2 | 12 | 友谊至好 | 波健士 | 姚本辉 | 1分34.46秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 10 | 飞轮闪耀 | 巴度 | 沈集成 | 1分34.51秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 6 | 时时有余 | 何泽尧 | 方嘉柏 | 1分34.55秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 2 | 嘉应之星 | 蔡明绍 | 告东尼 | 1分34.55秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 11 | 将王 | 杨明纶 | 韦达 | 1分34.59秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 9 | 勇猛神驹 | 潘明辉 | 沈集成 | 1分34.59秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 7 | 达心星 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 1分34.67秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 3 | 夏威夷 | 潘顿 | 蔡约翰 | 1分34.71秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 4 | 龙鼓飞扬 | 史卓丰 | 吕健威 | 1分34.71秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 1 | 川河尊驹 | 薛恩 | 方嘉柏 | 1分34.80秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 8 | 胜得精彩 | 贺铭年 | 蔡约翰 | 1分34.86秒 | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2025祝愿巴度 · 廖康铭 · 1分32.55秒
2024表之银河何泽尧 · 伍鹏志 · 1分33.49秒
2023加州星球布文 · 告东尼 · 1分34.18秒
2022加州星球潘顿 · 告东尼 · 1分33.41秒
2021勇战神驹田泰安 · 苗礼德 · 1分34.40秒
2020金鎗六十何泽尧 · 吕健威 · 1分33.37秒
2019跳出香港何泽尧 · C Fownes · 1分32.82秒
2018美丽传承潘顿 · J Moore · 1分33.07秒
2017美丽传承梁家俊 · 约翰摩亚 · 1分33.56秒
2016威尔顿田泰安 · 约翰摩亚 · 1分35.36秒
展开更多年份(6)
2015咏彩缤纷莫雷拉 · 蔡约翰 · 1分33.79秒
2014军事出击潘顿 · 方嘉柏 · 1分34.37秒
2013大运财杜利莱 · 高伯新 · 1分34.05秒
2012雄心威龙潘顿 · 苗礼德 · 1分33.59秒
2011加州万里蔡明绍 · 告东尼 · 1分34.75秒
2010自由好都尔 · 方嘉柏 · 1分33.56秒