皇太后纪念杯
Queen Mother Memorial Cup (H) · 2021-05-02 · 北京时间待定
WINNER · 冠军勇猛神驹
骑师潘明辉
练马师沈集成
完赛时间2分28.14秒
2名 乐益善(待核实)
3名 精神威(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 时时有余 | 潘顿 | 方嘉柏 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | 将王 | 田泰安 | 韦达 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | 任我行 | 薛恩 | 苏保罗 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | 勇猛神驹 | 潘明辉 | 沈集成 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | 喜莲骐星 | 班德礼 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | 勇战神驹 | 莫雷拉 | 苗礼德 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | 好好玛 | 何泽尧 | 贺贤 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | 精神威 | 梁家俊 | 罗富全 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | 幸福老挝 | 杨明纶 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | 乐益善 | 巴度 | 沈集成 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | 喜骏驹 | 波健士 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | 包装永旺 | 蔡明绍 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 勇猛神驹 | 潘明辉 | 沈集成 | 2分28.14秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 2 | 10 | 乐益善 | 巴度 | 沈集成 | 2分28.16秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 8 | 精神威 | 梁家俊 | 罗富全 | 2分28.20秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 12 | 包装永旺 | 蔡明绍 | 告东尼 | 2分28.36秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 6 | 勇战神驹 | 莫雷拉 | 苗礼德 | 2分28.51秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 11 | 喜骏驹 | 波健士 | 蔡约翰 | 2分28.62秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 2 | 将王 | 田泰安 | 韦达 | 2分28.65秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 1 | 时时有余 | 潘顿 | 方嘉柏 | 2分28.65秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 9 | 幸福老挝 | 杨明纶 | 告东尼 | 2分28.71秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 5 | 喜莲骐星 | 班德礼 | 告东尼 | 2分28.74秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 7 | 好好玛 | 何泽尧 | 贺贤 | 2分29.36秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 3 | 任我行 | 薛恩 | 苏保罗 | 2分29.93秒 | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2026浪漫战神潘明辉 · 沈集成 · 2分30.76秒
2025有目共赏潘顿 · 蔡约翰 · 2分29.72秒
2024当年情蔡明绍 · 告东尼 · 2分25.46秒
2023直线力山何泽尧 · 方嘉柏 · 2分30.72秒
2022多巴先生莫雷拉 · 方嘉柏 · 2分33.16秒
2021勇猛神驹潘明辉 · 沈集成 · 2分28.14秒
2020任我行蔡明绍 · J Moore · 2分27.05秒
2019好好玛何泽尧 · D J Hall · 2分28.06秒
2018时时精彩潘顿 · A S Cruz · 2分25.98秒
2017鹰雄莫雷拉 · 约翰摩亚 · 2分25.48秒
展开更多年份(6)
2016雄心巨龙史卓丰 · 高伯新 · 2分29.75秒
2015喜莲欢星郭能 · 约翰摩亚 · 2分30.70秒
2014格哥儿田泰安 · 贺贤 · 2分33.62秒
2013多名利潘顿 · 约翰摩亚 · 2分29.98秒
2012多名利韦达 · 约翰摩亚 · 2分27.75秒
2011威利旺旺蔡明绍 · 告东尼 · 2分30.64秒