香港短途锦标
Hong Kong Sprint [LONGINES] · 2020-12-13 · 北京时间待定
WINNER · 冠军野田重击
骑师莫雅
练马师安田隆行
完赛时间1分8.45秒
2名 旌晖(待核实)
3名 大籐王(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川河达驹 | 何泽尧 | 方嘉柏 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | 旺虾王 | 莫雷拉 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | 仁者荃心 | 郭能 | 文家良 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | 遨游战士 | 田泰安 | 姚本辉 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | 野田重击 | 莫雅 | 安田隆行 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | 伦敦塔 | 布宜学 | 藤泽和雄 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | 有理共想 | 梁家俊 | 叶楚航 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | 表之智能 | 巴度 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | 大籐王 | 史卓丰 | 高伯新 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | 日日精彩 | 蔡明绍 | 罗富全 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | 旌晖 | 巴米高 | 姚本辉 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | 君达星 | 潘顿 | 丁冠豪 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | 载誉归来 | 贺铭年 | 罗富全 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 14 | 当家猴王 | 布达德 | 韦达 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 野田重击 | 莫雅 | 安田隆行 | 1分8.45秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 2 | 11 | 旌晖 | 巴米高 | 姚本辉 | 1分8.55秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 9 | 大籐王 | 史卓丰 | 高伯新 | 1分8.58秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 7 | 有理共想 | 梁家俊 | 叶楚航 | 1分8.60秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 13 | 载誉归来 | 贺铭年 | 罗富全 | 1分8.65秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 8 | 表之智能 | 巴度 | 告东尼 | 1分8.67秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 2 | 旺虾王 | 莫雷拉 | 蔡约翰 | 1分8.70秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 4 | 遨游战士 | 田泰安 | 姚本辉 | 1分8.96秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 12 | 君达星 | 潘顿 | 丁冠豪 | 1分9.24秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 14 | 当家猴王 | 布达德 | 韦达 | 1分9.32秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 1 | 川河达驹 | 何泽尧 | 方嘉柏 | 1分9.49秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 10 | 日日精彩 | 蔡明绍 | 罗富全 | 1分9.80秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 13 | 6 | 伦敦塔 | 布宜学 | 藤泽和雄 | 1分10.16秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 14 | 3 | 仁者荃心 | 郭能 | 文家良 | 1分14.60秒 | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2025嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1分7.70秒
2024嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1分8.15秒
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1分9.25秒
2022福逸莫雅 · 高伯新 · 1分8.76秒
2021显心星薛恩 · 方嘉柏 · 1分8.66秒
2020野田重击莫雅 · 安田隆行 · 1分8.45秒
2019争分夺秒莫雷拉 · J Size · 1分8.12秒
2018红衣醒神田泰安 · F C Lor · 1分8.85秒
2017红衣醒神罗理雅 · 蔡约翰 · 1分8.40秒
2016友莹格潘顿 · 苏保罗 · 1分8.80秒
展开更多年份(2)
2015幸福指数莫雷拉 · 告东尼 · 1分8.74秒
2010卡通飞机史卓栋 · 贺力奇 · 1分8.84秒