联合国锦标
United Nations S · 2019-06-22 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Hunter O'Riley
骑师卢品善
练马师James J. Toner
2名 Zulu Alpha
3名 Channel Cat
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigger Picture | 白富来 | Michael J. Maker | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | Channel Cat | Luis Saez | Todd A. Pletcher | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Arrocha | Antonio A. Gallardo | Chad C. Brown | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | Focus Group | 奥天诚 | Chad C. Brown | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Catcho En Die | Nik Juarez | Naipaul Chatterpaul | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | Zulu Alpha | Channing Hill | Michael J. Maker | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Hunter O'Riley | 卢品善 | James J. Toner | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Monarchs Glen | Jose Lezcano | William I. Mott | — | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hunter O'Riley | 卢品善 | James J. Toner | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 6 | Zulu Alpha | Channing Hill | Michael J. Maker | — | — | 待核实 / — |
| 3 | 2 | Channel Cat | Luis Saez | Todd A. Pletcher | — | — | 待核实 / — |
| 4 | 1 | Bigger Picture | 白富来 | Michael J. Maker | — | — | 待核实 / — |
| 5 | 4 | Focus Group | 奥天诚 | Chad C. Brown | — | — | 待核实 / — |
| 6 | 3 | Arrocha | Antonio A. Gallardo | Chad C. Brown | — | — | 待核实 / — |
| 7 | 8 | Monarchs Glen | Jose Lezcano | William I. Mott | — | — | 待核实 / — |
| 8 | 5 | Catcho En Die | Nik Juarez | Naipaul Chatterpaul | — | — | 待核实 / — |
历年冠军
2026Program TradingFlavien Prat · Chad Brown · 待核实
2025RedistrictingFlavien Prat · Chad C. Brown
2024Get SmokinFernando De La Cruz · Mark E. Casse
2023TherapistJavier Castellano · Michael J. Maker
2022AdhamoFlavien Prat · Chad C. Brown
2021TribhuvanFlavien Prat · Chad C. Brown
2020Aquaphobia白富来 · Michael J. Maker
2019Hunter O'Riley卢品善 · James J. Toner
2018FuntasticAntonio A. Gallardo · Chad C. Brown