朝圣者锦标
Pilgrim S · 2019-09-28 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Structor
骑师Irad Ortiz, Jr.
练马师Chad C. Brown
2名 Andesite
3名 Our Country
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuggle | Jose Lezcano | Jeremiah C. Englehart | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | No Word | 奥天诚 | Todd A. Pletcher | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Andesite | Javier Castellano | Brad H. Cox | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | No Lime | Junior Alvarado | William I. Mott | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Maxwell Esquire | Dylan Davis | Christophe Clement | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | Our Country | Manuel Franco | George Weaver | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Structor | Irad Ortiz, Jr. | Chad C. Brown | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Famished | Joel Rosario | John C. Kimmel | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | The Gray Blur | Kendrick Carmouche | Christopher Davis | — | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Structor | Irad Ortiz, Jr. | Chad C. Brown | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 3 | Andesite | Javier Castellano | Brad H. Cox | — | — | 待核实 / — |
| 3 | 6 | Our Country | Manuel Franco | George Weaver | — | — | 待核实 / — |
| 4 | 8 | Famished | Joel Rosario | John C. Kimmel | — | — | 待核实 / — |
| 5 | 2 | No Word | 奥天诚 | Todd A. Pletcher | — | — | 待核实 / — |
| 6 | 5 | Maxwell Esquire | Dylan Davis | Christophe Clement | — | — | 待核实 / — |
| 7 | 4 | No Lime | Junior Alvarado | William I. Mott | — | — | 待核实 / — |
| 8 | 9 | The Gray Blur | Kendrick Carmouche | Christopher Davis | — | — | 待核实 / — |
| 9 | 1 | Tuggle | Jose Lezcano | Jeremiah C. Englehart | — | — | 待核实 / — |
历年冠军
2025BottasManuel Franco · Miguel Clement
2024Zulu KingdomJoel Rosario · Chad C. Brown
2023Agate RoadIrad Ortiz, Jr. · Todd A. Pletcher
2021AnnapolisIrad Ortiz, Jr. · Todd A. Pletcher
2020Fire At WillKendrick Carmouche · Michael J. Maker
2019StructorIrad Ortiz, Jr. · Chad C. Brown
2018Forty UnderManuel Franco · Jeremiah C. Englehart