育马者杯两岁雌马草地大赛
Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf · 2018-11-02 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Newspaperofrecord
骑师Irad Ortiz, Jr.
练马师Chad C. Brown
2名 East
3名 Stellar Agent
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concrete Rose | Jose Lezcano | George R. Arnold II | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | The Mackem Bullet | Oisin Murphy | Brian Ellison | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Lily's Candle | Pierre-Charles Boudot | Fabrice Vermeulen | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | Just Wonderful | Ryan L. Moore | Aidan P. O'Brien | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | La Pelosa | William Buick | Charles Appleby | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | Newspaperofrecord | Irad Ortiz, Jr. | Chad C. Brown | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Stellar Agent | Manuel Franco | Jorge R. Abreu | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Belle Laura | Julien R. Leparoux | Norm W. Casse | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | Varenka | 奥天诚 | H. Graham Motion | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | Pakhet | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | Lady Prancealot | 陶立武 | Richard Baltas | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | Summering | Drayden Van Dyke | Thomas F. Proctor | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | My Gal Betty | Javier Castellano | Roger L. Attfield | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 14 | East | Jamie P. Spencer | Kevin A. Ryan | — | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 待核实 | Winning Envelope | Carlos H. Marquez, Jr. | Chris M. Block | — | 待核实 / — | 退赛 | |
| 待核实 | Pivottina | Joel Rosario | H. Graham Motion | — | 待核实 / — | 退赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Newspaperofrecord | Irad Ortiz, Jr. | Chad C. Brown | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 14 | East | Jamie P. Spencer | Kevin A. Ryan | — | — | 待核实 / — |
| 3 | 7 | Stellar Agent | Manuel Franco | Jorge R. Abreu | — | — | 待核实 / — |
| 4 | 4 | Just Wonderful | Ryan L. Moore | Aidan P. O'Brien | — | — | 待核实 / — |
| 5 | 9 | Varenka | 奥天诚 | H. Graham Motion | — | — | 待核实 / — |
| 6 | 2 | The Mackem Bullet | Oisin Murphy | Brian Ellison | — | — | 待核实 / — |
| 7 | 8 | Belle Laura | Julien R. Leparoux | Norm W. Casse | — | — | 待核实 / — |
| 8 | 1 | Concrete Rose | Jose Lezcano | George R. Arnold II | — | — | 待核实 / — |
| 9 | 13 | My Gal Betty | Javier Castellano | Roger L. Attfield | — | — | 待核实 / — |
| 10 | 5 | La Pelosa | William Buick | Charles Appleby | — | — | 待核实 / — |
| 11 | 10 | Pakhet | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | — | — | 待核实 / — |
| 12 | 3 | Lily's Candle | Pierre-Charles Boudot | Fabrice Vermeulen | — | — | 待核实 / — |
| 13 | 12 | Summering | Drayden Van Dyke | Thomas F. Proctor | — | — | 待核实 / — |
| 14 | 11 | Lady Prancealot | 陶立武 | Richard Baltas | — | — | 待核实 / — |
历年冠军
2025BalantinaOisin Murphy · Donnacha O'Brien
2024Lake VictoriaRyan L. Moore · Aidan P. O'Brien
2023Hard to JustifyFlavien Prat · Chad C. Brown
2022MeditateRyan L. Moore · Aidan P. O'Brien
2021Pizza Bianca奥天诚 · Christophe Clement
2020Aunt PearlFlorent Geroux · Brad H. Cox
2019SharingManuel Franco · H. Graham Motion
2018NewspaperofrecordIrad Ortiz, Jr. · Chad C. Brown