香港金杯
Hong Kong Gold Cup [Citi] · 2018-02-25 · 北京时间待定
WINNER · 冠军马克罗斯
骑师潘顿
练马师A S Cruz
完赛时间1分59.97秒
2名 WERTHER(待核实)
3名 四季旺(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克罗斯 | 潘顿 | A S Cruz | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| 2 | WERTHER | 布文 | J Moore | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| 3 | 巴基之星 | 蔡明绍 | A S Cruz | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| 4 | 四季旺 | 莫雷拉 | C S Shum | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| 5 | SECRET WEAPON | 郭能 | C H Yip | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| 6 | 鹰雄 | T Berry | J Moore | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| 7 | GOLD MOUNT | 苏铭伦 | A S Cruz | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| 8 | DINOZZO | 田泰安 | J Size | 待核实 | — / — | 已出走登记 | |
| 9 | 喜莲彩星 | 梁家俊 | J Moore | 待核实 | — / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 马克罗斯 | 潘顿 | A S Cruz | 1分59.97秒 | — | 待核实 / — |
| 2 | 2 | WERTHER | 布文 | J Moore | 2分0.04秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 4 | 四季旺 | 莫雷拉 | C S Shum | 2分0.11秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 3 | 巴基之星 | 蔡明绍 | A S Cruz | 2分0.18秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 7 | GOLD MOUNT | 苏铭伦 | A S Cruz | 2分0.73秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 6 | 鹰雄 | T Berry | J Moore | 2分1.10秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 8 | DINOZZO | 田泰安 | J Size | 2分1.10秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 5 | SECRET WEAPON | 郭能 | C H Yip | 2分1.55秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 9 | 喜莲彩星 | 梁家俊 | J Moore | 2分7.01秒 | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2026浪漫勇士麦道朗 · 沈集成 · 1分59.77秒
2025遨游气泡麦道朗 · 姚本辉 · 2分0.59秒
2024浪漫勇士麦道朗 · 沈集成 · 2分0.31秒
2023金鎗六十何泽尧 · 吕健威 · 1分59.98秒
2022将王薛恩 · 韦达 · 2分4.11秒
2021金鎗六十何泽尧 · 吕健威 · 2分0.25秒
2020马克罗斯莫雷拉 · A S Cruz · 2分2.00秒
2019时时精彩潘顿 · A S Cruz · 2分0.87秒
2018马克罗斯潘顿 · A S Cruz · 1分59.97秒
2017明月千里布文 · 约翰摩亚 · 2分3.78秒
展开更多年份(7)
2016威尔顿贝汤美 · 约翰摩亚 · 2分1.51秒
2015威尔顿莫雷拉 · 约翰摩亚 · 2分1.57秒
2014军事出击莫雷拉 · 约翰摩亚 · 2分1.21秒
2013军事出击潘顿 · 约翰摩亚 · 2分3.01秒
2012雄心威龙韦达 · 苗礼德 · 2分2.88秒
2011加州万里蔡明绍 · 告东尼 · 2分1.63秒
2000实业家文罗 · 简炳墀 · 2分0.20秒