马会短途锦标
Jockey Club Sprint [BOCHK Wealth Management] · 2015-11-21 · 北京时间待定
WINNER · 冠军大运财
骑师苏铭伦
练马师高伯新
完赛时间1分8.31秒
2名 幸福指数(待核实)
3名 新力风(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大运财 | 苏铭伦 | 高伯新 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | 幸福指数 | 莫雷拉 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | 天久 | 柏宝 | 方嘉柏 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | 谁可拼 | 田泰安 | 高伯新 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | 新力风 | 郭能 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | 一宝 | 巫斯义 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | 醒目波幅 | 罗理雅 | 吕健威 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | 积多福 | 韦达 | 苗礼德 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | 金满载 | 霍励贤 | 苗礼德 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | 豪逸 | 潘顿 | 方嘉柏 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | 龙城勇将 | 史卓丰 | 苗礼德 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大运财 | 苏铭伦 | 高伯新 | 1分8.31秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 2 | 2 | 幸福指数 | 莫雷拉 | 告东尼 | 1分8.49秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 5 | 新力风 | 郭能 | 约翰摩亚 | 1分8.50秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 3 | 天久 | 柏宝 | 方嘉柏 | 1分8.52秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 6 | 一宝 | 巫斯义 | 约翰摩亚 | 1分8.64秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 11 | 龙城勇将 | 史卓丰 | 苗礼德 | 1分8.67秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 10 | 豪逸 | 潘顿 | 方嘉柏 | 1分8.83秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 4 | 谁可拼 | 田泰安 | 高伯新 | 1分8.92秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 9 | 金满载 | 霍励贤 | 苗礼德 | 1分8.99秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 8 | 积多福 | 韦达 | 苗礼德 | 1分9.31秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 7 | 醒目波幅 | 罗理雅 | 吕健威 | 1分9.72秒 | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2025嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1分7.33秒
2024嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1分7.43秒
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1分8.42秒
2022金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1分7.55秒
2021表之未来周俊乐 · 吕健威 · 1分7.98秒
2020旺虾王莫雷拉 · 蔡约翰 · 1分8.00秒
2019忠心勇士田泰安 · J Moore · 1分7.58秒
2018旺虾王莫雷拉 · J Size · 1分8.59秒
2017红衣醒神罗理雅 · 蔡约翰 · 1分9.33秒
2016新力风布文 · 约翰摩亚 · 1分8.26秒
展开更多年份(1)
2015大运财苏铭伦 · 高伯新 · 1分8.31秒