香港瓶
Hong Kong Vase [LONGINES] · 2015-12-13 · 北京时间待定
WINNER · 冠军高地之舞
骑师莫雅
练马师岳伯仁
完赛时间2分28.43秒
2名 富林特郡(待核实)
3名 大利盈(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富林特郡 | 湛明诺 | 费伯华 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | 天鹰翱翔 | 柏兆雷 | 鲍歌莲 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | 原始森林 | 施慕龄 | 司徒德爵士 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | 加官进爵 | 布文 | 华礼纳 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | 喜莲巨星 | 韦达 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | 多名利 | 潘顿 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | 喜莲欢星 | 莫雷拉 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | 活力欢腾 | 贝汤美 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | 桃花心 | 韦纪力 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | 安荃 | 柏宝 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | 高地之舞 | 莫雅 | 岳伯仁 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | 明朝盛世 | 李宝利 | 杜诚高 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | 大利盈 | 苏铭伦 | 罗迪普 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 高地之舞 | 莫雅 | 岳伯仁 | 2分28.43秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 2 | 1 | 富林特郡 | 湛明诺 | 费伯华 | 2分28.65秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 13 | 大利盈 | 苏铭伦 | 罗迪普 | 2分28.88秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 12 | 明朝盛世 | 李宝利 | 杜诚高 | 2分29.17秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 7 | 喜莲欢星 | 莫雷拉 | 约翰摩亚 | 2分29.33秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 6 | 多名利 | 潘顿 | 约翰摩亚 | 2分29.58秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 4 | 加官进爵 | 布文 | 华礼纳 | 2分29.68秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 9 | 桃花心 | 韦纪力 | 蔡约翰 | 2分29.77秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 10 | 安荃 | 柏宝 | 蔡约翰 | 2分29.78秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 2 | 天鹰翱翔 | 柏兆雷 | 鲍歌莲 | 2分30.02秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 3 | 原始森林 | 施慕龄 | 司徒德爵士 | 2分30.10秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 8 | 活力欢腾 | 贝汤美 | 约翰摩亚 | 2分30.60秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 13 | 5 | 喜莲巨星 | 韦达 | 告东尼 | 2分30.61秒 | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2025同工之妙纪仁安 · 费伯华 · 2分28.05秒
2024远飞标枪莫艾诚 · 布铭球 · 2分27.53秒
2023真强纪仁安 · 费伯华 · 2分30.12秒
2022玛莲必胜连达文 · 手冢贵久 · 2分27.53秒
2021耀满瓶莫雷拉 · 尾关知人 · 2分27.07秒
2020业界巨头莫雅 · 岳伯仁 · 2分27.21秒
2019耀满瓶莫雷拉 · T Ozeki · 2分24.77秒
2018时时精彩潘顿 · A S Cruz · 2分26.56秒
2017高地之舞莫雅 · 岳伯仁 · 2分26.23秒
2016里见皇冠莫雷拉 · 堀宣行 · 2分26.22秒
展开更多年份(2)
2015高地之舞莫雅 · 岳伯仁 · 2分28.43秒
2010技艺精湛戴图理 · 苏莱 · 2分27.69秒