哥顿锦标
Gordon S. [Neptune Investment Management] · 2014-07-30 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Snow Sky
骑师James Doyle
练马师Sir Michael Stoute
2名 Windshear(颈差)
3名 Somewhat(头差)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrad | Dane O'Neill | R Varian | 待核实 | — / — | 取消出走 | |
| 2 | Cloudscape | W Buick | J & T Gosden | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Observational | G Baker | H & R Charlton | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | Red Galileo | R L Moore | E A L Dunlop | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Scotland | Jim Crowley | A M Balding | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | Snow Sky | James Doyle | Sir Michael Stoute | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Somewhat | J Fanning | C & M Johnston | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Windshear | 夏伟卓 | R Hannon | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Snow Sky | James Doyle | Sir Michael Stoute | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 8 | Windshear | 夏伟卓 | R Hannon | — | 颈差 | 待核实 / — |
| 3 | 7 | Somewhat | J Fanning | C & M Johnston | — | 头差 | 待核实 / — |
| 4 | 2 | Cloudscape | W Buick | J & T Gosden | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 5 | Scotland | Jim Crowley | A M Balding | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 3 | Observational | G Baker | H & R Charlton | — | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 4 | Red Galileo | R L Moore | E A L Dunlop | — | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2025生意经Tom Marquand · W J Haggas · 待核实
2024唯妙唯肖R L Moore · A P O'Brien · 待核实
2023炎漠大侠Tom Marquand · W J Haggas · 待核实
2022New LondonW Buick · C Appleby · 待核实
2021鄂图大帝Ben Coen · J P Murtagh · 待核实
2015Highland ReelJoseph O'Brien · A P O'Brien · 待核实
2014Snow SkyJames Doyle · Sir Michael Stoute
2013Cap O'rushesM Barzalona · C Appleby