沙田银瓶
Sha Tin Vase (H) · 2013-05-26 · 北京时间待定
WINNER · 冠军一宝
骑师贝汤美
练马师约翰摩亚
完赛时间1分8.94秒
2名 梦幻十一(待核实)
3名 甜将(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红旗勇将 | 巫斯义 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | 恩格斯 | 潘顿 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | 好好计 | 杜利莱 | 郑俊伟 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | 甜将 | 马伟昌 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | 爱跑得 | 霍励贤 | 告达理 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | 跑宝贝跑 | 安国伦 | 叶楚航 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | 风之子 | 蔡明绍 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | 牛精大师 | 梁家俊 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | 梦幻十一 | 薛宝力 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | 一宝 | 贝汤美 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | 高风格 | 王志伟 | 告达理 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | 太阳好好 | 韦达 | 贺贤 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | 威威具星 | 汤智杰 | 方嘉柏 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 14 | 帝国勇将 | 赖维铭 | 霍利时 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 一宝 | 贝汤美 | 约翰摩亚 | 1分8.94秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 2 | 9 | 梦幻十一 | 薛宝力 | 告东尼 | 1分8.95秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 4 | 甜将 | 马伟昌 | 约翰摩亚 | 1分8.96秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 8 | 牛精大师 | 梁家俊 | 告东尼 | 1分9.00秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 3 | 好好计 | 杜利莱 | 郑俊伟 | 1分9.02秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 6 | 跑宝贝跑 | 安国伦 | 叶楚航 | 1分9.03秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 1 | 红旗勇将 | 巫斯义 | 约翰摩亚 | 1分9.05秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 13 | 威威具星 | 汤智杰 | 方嘉柏 | 1分9.25秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 5 | 爱跑得 | 霍励贤 | 告达理 | 1分9.29秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 14 | 帝国勇将 | 赖维铭 | 霍利时 | 1分9.43秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 7 | 风之子 | 蔡明绍 | 告东尼 | 1分9.46秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 12 | 太阳好好 | 韦达 | 贺贤 | 1分9.59秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 13 | 11 | 高风格 | 王志伟 | 告达理 | 1分10.95秒 | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2026表之星河田泰安 · 文家良 · 1分7.94秒
2025骄阳明驹布文 · 蔡约翰 · 1分8.14秒
2024嘉应高升田泰安 · 大卫希斯 · 1分8.00秒
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1分8.00秒
2022虫草成名巴度 · 高伯新 · 1分8.40秒
2021速递奇兵莫雷拉 · 蔡约翰 · 1分8.16秒
2020常感恩潘顿 · J Moore · 1分8.96秒
2019LITTLE GIANT潘顿 · D J Hall · 1分8.82秒
2018WINNER'S WAY潘顿 · A S Cruz · 1分8.17秒
2017永旺年年麦伟利 · 沈集成 · 1分9.27秒
展开更多年份(6)
2016幸福指数蔡明绍 · 告东尼 · 1分8.35秒
2015新力风莫雷拉 · 约翰摩亚 · 1分8.47秒
2014友莹格潘顿 · 苏保罗 · 1分9.10秒
2013一宝贝汤美 · 约翰摩亚 · 1分8.94秒
2012甜将柏宝 · 约翰摩亚 · 1分9.54秒
2011点心白德民 · 约翰摩亚 · 1分9.07秒