主席短途奖
Chairman's Sprint Prize · 2012-02-05 · 北京时间待定
WINNER · 冠军时尚风采
骑师都尔
练马师告达理
完赛时间1分8.98秒
2名 天久(待核实)
3名 新力劲(待核实)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天久 | 柏宝 | 方嘉柏 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | 莲华生辉 | 巫斯义 | 姚本辉 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | 小桥流水 | 潘顿 | 沈集成 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | 时尚风采 | 都尔 | 告达理 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | 新力劲 | 郭立基 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | 鹰之团 | 杜利莱 | 文家良 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | 共创未来 | 劳爱德 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | 富贵金龙 | 韦达 | 蔡约翰 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | 倾力之城 | 郭能 | 约翰摩亚 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | 电光能源 | 普莱西 | 姚本辉 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | 风火神驹 | 纪仁安 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | 加州财子 | 蔡明绍 | 告东尼 | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 时尚风采 | 都尔 | 告达理 | 1分8.98秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 2 | 1 | 天久 | 柏宝 | 方嘉柏 | 1分9.14秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 3 | 5 | 新力劲 | 郭立基 | 约翰摩亚 | 1分9.15秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 4 | 9 | 倾力之城 | 郭能 | 约翰摩亚 | 1分9.26秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 5 | 8 | 富贵金龙 | 韦达 | 蔡约翰 | 1分9.38秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 6 | 3 | 小桥流水 | 潘顿 | 沈集成 | 1分9.43秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 7 | 12 | 加州财子 | 蔡明绍 | 告东尼 | 1分9.55秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 8 | 7 | 共创未来 | 劳爱德 | 约翰摩亚 | 1分9.59秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 9 | 6 | 鹰之团 | 杜利莱 | 文家良 | 1分9.68秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 10 | 10 | 电光能源 | 普莱西 | 姚本辉 | 1分9.83秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 11 | 2 | 莲华生辉 | 巫斯义 | 姚本辉 | 1分10.29秒 | 待核实 | 待核实 / — |
| 12 | 11 | 风火神驹 | 纪仁安 | 告东尼 | 1分10.59秒 | 待核实 | 待核实 / — |
历年冠军
2026嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1分7.10秒
2025嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1分7.88秒
2024贤者无敌布文 · 贺贤 · 1分9.33秒
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1分8.38秒
2022福逸巴度 · 高伯新 · 1分8.09秒
2021福逸巴度 · 高伯新 · 1分8.64秒
2020红衣醒神田泰安 · F C Lor · 1分8.40秒
2019争分夺秒莫雷拉 · J Size · 1分8.26秒
2018IVICTORY潘顿 · J Size · 1分8.63秒
2017LUCKY BUBBLES布文 · K W Lui · 1分8.96秒
展开更多年份(6)
2016尚多湖贝汤美 · 贺米高 · 1分8.69秒
2015大运财苏铭伦 · 高伯新 · 1分8.79秒
2014天久柏宝 · 方嘉柏 · 1分9.37秒
2013天久柏宝 · 方嘉柏 · 1分9.28秒
2012时尚风采都尔 · 告达理 · 1分8.98秒
2011点心杜利莱 · 约翰摩亚 · 1分8.74秒