圣格卢准则大赛
Criterium de Saint-Cloud · 2000-10-29 · 北京时间待定
WINNER · 冠军Sagacity
骑师O Peslier
2名 Reduit(1马身)
3名 Sligo Bay(3马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reduit | L Dettori | G A Butler | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | Sagacity | O Peslier | — | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | Sligo Bay | M Kinane | A P O'Brien | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | Leopard Spot | J P Murtagh | A P O'Brien | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | Blue Steller | D Bonilla | — | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | Samara Middle East | J Reid | Mick Channon | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | Winter Solstice | O Doleuze | — | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | Criquetot | C Asmussen | — | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sagacity | O Peslier | — | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 1 | Reduit | L Dettori | G A Butler | — | 1马身 | 待核实 / — |
| 3 | 3 | Sligo Bay | M Kinane | A P O'Brien | — | 3马身 | 待核实 / — |
| 4 | 5 | Blue Steller | D Bonilla | — | — | 1马身 | 待核实 / — |
| 5 | 4 | Leopard Spot | J P Murtagh | A P O'Brien | — | 短头差 | 待核实 / — |
| 6 | 6 | Samara Middle East | J Reid | Mick Channon | — | 0.75马身 | 待核实 / — |
| 7 | 7 | Winter Solstice | O Doleuze | — | — | — | 待核实 / — |
| 8 | 8 | Criquetot | C Asmussen | — | — | — | 待核实 / — |
历年冠军
2025PIERRE BONNARDSoumillon C. · A P O'brien
2024DUBAI HONOURMarquand T. · William Haggas
2023LOS ANGELESSoumillon C. · A P O'brien
2022Dubai MileDaniel Muscutt · Charlie and Mark Johnston · 2分20.57秒
2021El Bodegon曼迪沙宝 · James Ferguson · 2分16.93秒
2020Gear UpJames Doyle · Mark Johnston · 2分21.99秒
2012MORANDIGuyon M. · Rouget Jc.
2000SagacityO Peslier · —