安特里雌马国家狩猎平地赛
Aintree Mares' NHF[Goffs UK Nickel Coin] · 2026-04-09
WINNER · 冠军Nan's Choice
骑师Harry Skelton
练马师D Skelton
完赛时间4m 4.18s
2名 Lennon Grove(1 ¼)
3名 Fairy Park(1)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brave Lady | Mr D O'Connor | Peter Fahey | 11-2 | 66/1 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Burds Of A Feather | Tom Broughton | M Comley | 11-2 | 11/1 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Divine Diva | Tristan Durrell | D Skelton | 11-2 | 20/1 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Emerald Quest | R P McLernon | N P Mulholland | 11-2 | 28/1 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Fairy Park | Brendan Powell | J Tizzard | 11-2 | 9/1 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Kiltybo | Mr B T Stone | Conor Houlihan | 11-2 | 22/1 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Ladies Day | Jack Andrews | T Ellis | 11-2 | 40/1 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Lennon Grove | Keith Donoghue | G P Cromwell | 11-2 | 7/1 / - | 已出走登记 | |
| 9 | Midnight Musical | Miss A B O'Connor | A McCann | 11-2 | 125/1 / - | 已出走登记 | |
| 10 | Nan's Choice | Harry Skelton | D Skelton | 11-2 | 9/2 / - | 已出走登记 | |
| 11 | One Dimensional | David Bass | M Comley | 11-2 | 125/1 / - | 已出走登记 | |
| 12 | Peace Belle | Sean Quinlan | J Candlish | 11-2 | 125/1 / - | 已出走登记 | |
| 13 | Princess Day | Lorcan Williams | J Scott | 11-2 | 2/1 / - | 已出走登记 | |
| 14 | Seven Stars | Tom Cannon | A King | 11-2 | 25/1 / - | 已出走登记 | |
| 15 | Ti'mamzel | Caoilin Quinn | G & J Moore | 11-2 | 7/2 / - | 已出走登记 | |
| 16 | Tiktok Casey | Mark Walsh | Peter Fahey | 11-2 | 20/1 / - | 已出走登记 | |
| 17 | Billey Shiftit | R T Dunne | Kieran Burke | 10-8 | 200/1 / - | 已出走登记 | |
| 18 | It Would Be You | Darragh O'Keeffe | J Candlish | 10-8 | 50/1 / - | 已出走登记 | |
| 19 | Martini Majesty | Thomas Bellamy | A King | 10-8 | 33/1 / - | 已出走登记 | |
| 20 | Roxy Russet | J J Burke | C E Longsdon | 10-8 | 150/1 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Nan's Choice | Harry Skelton | D Skelton | 4m 4.18s | - | 9/2 / - |
| 2 | 8 | Lennon Grove | Keith Donoghue | G P Cromwell | - | 1 ¼ | 7/1 / - |
| 3 | 5 | Fairy Park | Brendan Powell | J Tizzard | - | 1 | 9/1 / - |
| 4 | 4 | Emerald Quest | R P McLernon | N P Mulholland | - | 3 | 28/1 / - |
| 5 | 18 | It Would Be You | Darragh O'Keeffe | J Candlish | - | 1 | 50/1 / - |
| 6 | 14 | Seven Stars | Tom Cannon | A King | - | 1 ¼ | 25/1 / - |
| 7 | 6 | Kiltybo | Mr B T Stone | Conor Houlihan | - | hd | 22/1 / - |
| 8 | 15 | Ti'mamzel | Caoilin Quinn | G & J Moore | - | 2 | 7/2 / - |
| 9 | 16 | Tiktok Casey | Mark Walsh | Peter Fahey | - | 2 | 20/1 / - |
| 10 | 7 | Ladies Day | Jack Andrews | T Ellis | - | 2 | 40/1 / - |
| 11 | 13 | Princess Day | Lorcan Williams | J Scott | - | 1 ½ | 2/1 / - |
| 12 | 2 | Burds Of A Feather | Tom Broughton | M Comley | - | 3 ¼ | 11/1 / - |
| 13 | 20 | Roxy Russet | J J Burke | C E Longsdon | - | ½ | 150/1 / - |
| 14 | 17 | Billey Shiftit | R T Dunne | Kieran Burke | - | 6 | 200/1 / - |
| 15 | 12 | Peace Belle | Sean Quinlan | J Candlish | - | 2 ½ | 125/1 / - |
| 16 | 3 | Divine Diva | Tristan Durrell | D Skelton | - | 3 ¼ | 20/1 / - |
| 17 | 19 | Martini Majesty | Thomas Bellamy | A King | - | 1 ½ | 33/1 / - |
| 18 | 11 | One Dimensional | David Bass | M Comley | - | 2 ¼ | 125/1 / - |
| 19 | 1 | Brave Lady | Mr D O'Connor | Peter Fahey | - | 1 | 66/1 / - |
| 20 | 9 | Midnight Musical | Miss A B O'Connor | A McCann | - | 17 | 125/1 / - |
历年冠军
2026Nan's ChoiceHarry Skelton · D Skelton · 4m 4.18s
2025仙乐连连李威廉 · P Twomey · 4m 7.58s
2024Diva LunaKielan Woods · B Pauling · 4m 27.51s