Lexington锦标(Keeneland)
Lexington S. [Stonestreet] · 2025-04-12
WINNER · 冠军Gosger
骑师Irad Ortiz, Jr.
练马师Brendan P. Walsh
2名 Bracket Buster
3名 Praetor
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hard as Life | Sophie Doyle | Michelle Nihei | - | 52.28 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Bracket Buster | Manuel Franco | Victoria H. Oliver | - | 25.44 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Bullard | 李宝利 | Michael W. McCarthy | - | 1.98 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Native Runner | 奥天诚 | Kenneth G. McPeek | - | 13.93 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Gosger | Irad Ortiz, Jr. | Brendan P. Walsh | - | 4.3 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Praetor | 柏列特 | Chad C. Brown | - | 1.69 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Hypnus | 施奕诚 | Kenneth G. McPeek | - | 4.79 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Rolando | John R. Velazquez | Fausto Gutierrez | - | 0.0 / - | 退赛 | |
| SCR-2 | Touchy | 罗沙理奥 | Wesley A. Ward | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gosger | Irad Ortiz, Jr. | Brendan P. Walsh | - | - | 4.3 / - |
| 2 | 2 | Bracket Buster | Manuel Franco | Victoria H. Oliver | - | - | 25.44 / - |
| 3 | 7 | Praetor | 柏列特 | Chad C. Brown | - | - | 1.69 / - |
| 4 | 8 | Hypnus | 施奕诚 | Kenneth G. McPeek | - | - | 4.79 / - |
| 5 | 3 | Bullard | 李宝利 | Michael W. McCarthy | - | - | 1.98 / - |
| 6 | 5 | Native Runner | 奥天诚 | Kenneth G. McPeek | - | - | 13.93 / - |
| 7 | 1 | Hard as Life | Sophie Doyle | Michelle Nihei | - | - | 52.28 / - |
历年冠军
2026Trendsetter木村和士 · Ben Colebrook
2025GosgerIrad Ortiz, Jr. · Brendan P. Walsh
2024Encino郑朗升 · Brad H. Cox
2023First Mission施奕诚 · Brad H. Cox
2022Tawny Port郑朗升 · Brad H. Cox
2021King FuryBrian Joseph Hernandez, Jr. · Kenneth G. McPeek
2019Owendale郑朗升 · Brad H. Cox
2018My Boy JackKent J. Desormeaux · J. Keith Desormeaux