弗雷德·温特幼龄跨栏锦标
Fred Winter Juvenile H. Hurdle [Boodles] · 2025-03-11
WINNER · 冠军拍拍掌
骑师Mark Walsh
练马师J P O'Brien
完赛时间3m 57.67s
2名 Robbies Rock(6)
3名 Liam Swagger(sh)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendrock | Jack Kennedy | G Elliott | 11-12 | 33/1 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Murcia | 贝美雅 | W P Mullins | 11-12 | 16/1 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Sony Bill | Paul Townend | W P Mullins | 11-12 | 7/1 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Stencil | James Reveley | N George & A Zetterholm | 11-11 | 11/4 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Total Look | Keith Donoghue | G P Cromwell | 11-8 | 11/1 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 拍拍掌 | Mark Walsh | J P O'Brien | 11-6 | 17/2 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Slurricane | T P Harney | R O'Sullivan | 11-2 | 33/1 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Robbies Rock | Conor Stone-Walsh | G P Cromwell | 11-2 | 50/1 / - | 已出走登记 | |
| 9 | Quantock Hills | H Cobden | W Greatrex | 11-2 | 16/1 / - | 已出走登记 | |
| 10 | Teriferma | S Bowen | Jack Jones | 11-2 | 28/1 / - | 已出走登记 | |
| 11 | Holy See | Oakley Brown | W Durkan | 11-1 | 33/1 / - | 已出走登记 | |
| 12 | Turn And Finish | Paul O'Brien | Harry Derham | 11-1 | 50/1 / - | 已出走登记 | |
| 13 | Liam Swagger | Sam Twiston-Davies | James Owen | 11-0 | 12/1 / - | 已出走登记 | |
| 14 | Solar Drive | Gavin Brouder | P W Flynn | 11-0 | 33/1 / - | 已出走登记 | |
| 15 | Luker's Tipple | Sean O'Keeffe | A Kinirons | 10-13 | 33/1 / - | 已出走登记 | |
| 16 | Kool One | Ivan Ryan | Conor Maxwell | 10-13 | 33/1 / - | 已出走登记 | |
| 17 | Mister Cessna | J J Burke | F O'Brien | 10-13 | 66/1 / - | 已出走登记 | |
| 18 | Beyond Your Dreams | J J Slevin | J P O'Brien | 10-13 | 13/2 / - | 已出走登记 | |
| 19 | Moutarde | Callum Pritchard | Anthony Charlton | 10-12 | 125/1 / - | 已出走登记 | |
| 20 | Static | Charlie Maggs | D McCain Jnr | 10-12 | 50/1 / - | 已出走登记 | |
| 21 | 大热专辑 | David Bass | Tom Dascombe | 10-12 | 17/2 / - | 已出走登记 | |
| 22 | 奇谋大盗 | Jamie Brace | James Owen | 10-11 | 80/1 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 拍拍掌 | Mark Walsh | J P O'Brien | 3m 57.67s | - | 17/2 / - |
| 2 | 8 | Robbies Rock | Conor Stone-Walsh | G P Cromwell | - | 6 | 50/1 / - |
| 3 | 13 | Liam Swagger | Sam Twiston-Davies | James Owen | - | sh | 12/1 / - |
| 4 | 21 | 大热专辑 | David Bass | Tom Dascombe | - | nk | 17/2 / - |
| 5 | 7 | Slurricane | T P Harney | R O'Sullivan | - | 1 | 33/1 / - |
| 6 | 1 | Wendrock | Jack Kennedy | G Elliott | - | hd | 33/1 / - |
| 7 | 20 | Static | Charlie Maggs | D McCain Jnr | - | ¾ | 50/1 / - |
| 8 | 2 | Murcia | 贝美雅 | W P Mullins | - | ½ | 16/1 / - |
| 9 | 18 | Beyond Your Dreams | J J Slevin | J P O'Brien | - | 1 ¼ | 13/2 / - |
| 10 | 15 | Luker's Tipple | Sean O'Keeffe | A Kinirons | - | 1 | 33/1 / - |
| 11 | 10 | Teriferma | S Bowen | Jack Jones | - | 3 ½ | 28/1 / - |
| 12 | 9 | Quantock Hills | H Cobden | W Greatrex | - | 1 ¾ | 16/1 / - |
| 13 | 19 | Moutarde | Callum Pritchard | Anthony Charlton | - | 6 ½ | 125/1 / - |
| 14 | 3 | Sony Bill | Paul Townend | W P Mullins | - | ½ | 7/1 / - |
| 15 | 4 | Stencil | James Reveley | N George & A Zetterholm | - | 5 ½ | 11/4 / - |
| 16 | 22 | 奇谋大盗 | Jamie Brace | James Owen | - | 3 | 80/1 / - |
| 17 | 5 | Total Look | Keith Donoghue | G P Cromwell | - | ¾ | 11/1 / - |
| 18 | 17 | Mister Cessna | J J Burke | F O'Brien | - | 9 ½ | 66/1 / - |
| 19 | 12 | Turn And Finish | Paul O'Brien | Harry Derham | - | 12 | 50/1 / - |
| 20 | 14 | Solar Drive | Gavin Brouder | P W Flynn | - | 8 ½ | 33/1 / - |
历年冠军
2026SaratogaMark Walsh · P Roche · 3m 56.83s
2025拍拍掌Mark Walsh · J P O'Brien · 3m 57.67s
2024Lark In The MorninJ J Slevin · J P O'Brien · 4m 19.49s