主席短途奖
Chairman’s Sprint Prize · 2025-04-27
WINNER · 冠军嘉应高升
骑师潘顿
练马师大卫希斯
完赛时间1:07.88
2名 里见梦境(2-1/4)
3名 骄阳明驹(2-1/2)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉应高升 | 潘顿 | 大卫希斯 | 126 | 1 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 里见梦境 | 莫雷拉 | 堀宣行 | 126 | 15 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 金钻贵人 | 麦道朗 | 文家良 | 126 | 26 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 贤德之君 | 川田将雅 | 杉山晴纪 | 126 | 116 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 维港智能 | 田泰安 | 游达荣 | 126 | 98 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 骄阳明驹 | 布文 | 蔡约翰 | 126 | 38 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 野田冰峰 | 连达文 | 藤原英昭 | 126 | 94 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 贤者无敌 | 潘明辉 | 贺贤 | 126 | 156 / - | 已出走登记 | |
| 9 | 幸运有您 | 霍宏声 | 罗富全 | 126 | 59 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 美丽第一 | 艾兆礼 | 伍鹏志 | 126 | 117 / - | 已出走登记 | |
| 11 | 魔术控制 | 苏铭伦 | 巫伟杰 | 126 | 197 / - | 已出走登记 | |
| 12 | 合伙奔驰 | 奥尔民 | 吕健威 | 126 | 200 / - | 已出走登记 | |
| 13 | 荣进剑豪 | 韦纪力 | 吉村圭司 | 122 | 73 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嘉应高升 | 潘顿 | 大卫希斯 | 1:07.88 | --- | 1 / - |
| 2 | 2 | 里见梦境 | 莫雷拉 | 堀宣行 | 1:08.23 | 2-1/4 | 15 / - |
| 3 | 6 | 骄阳明驹 | 布文 | 蔡约翰 | 1:08.26 | 2-1/2 | 38 / - |
| 4 | 8 | 贤者无敌 | 潘明辉 | 贺贤 | 1:08.62 | 4-1/2 | 156 / - |
| 5 | 4 | 贤德之君 | 川田将雅 | 杉山晴纪 | 1:08.85 | 6 | 116 / - |
| 6 | 3 | 金钻贵人 | 麦道朗 | 文家良 | 1:08.93 | 6-1/2 | 26 / - |
| 7 | 11 | 魔术控制 | 苏铭伦 | 巫伟杰 | 1:08.95 | 6-3/4 | 197 / - |
| 8 | 12 | 合伙奔驰 | 奥尔民 | 吕健威 | 1:09.00 | 7 | 200 / - |
| 9 | 5 | 维港智能 | 田泰安 | 游达荣 | 1:09.08 | 7-1/2 | 98 / - |
| 10 | 10 | 美丽第一 | 艾兆礼 | 伍鹏志 | 1:09.38 | 9-1/4 | 117 / - |
| 11 | 9 | 幸运有您 | 霍宏声 | 罗富全 | 1:09.39 | 9-1/2 | 59 / - |
| 12 | 13 | 荣进剑豪 | 韦纪力 | 吉村圭司 | 1:09.71 | 11-1/2 | 73 / - |
| 13 | 7 | 野田冰峰 | 连达文 | 藤原英昭 | 1:09.90 | 12-1/2 | 94 / - |
历年冠军
2026嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1:07.10
2025嘉应高升潘顿 · 大卫希斯 · 1:07.88
2024贤者无敌布文 · 贺贤 · 1:09.33
2023金钻贵人潘顿 · 文家良 · 1:08.38
2022福逸巴度 · 高伯新 · 1:08.09
2021福逸巴度 · 高伯新 · 1:08.64
2020红衣醒神田泰安 · F C Lor · 1:08.40
2019争分夺秒莫雷拉 · J Size · 1:08.26
2018天下为攻潘顿 · J Size · 1:08.63
2017幸运如意布文 · K W Lui · 1:08.96
展开更多年份(6)
2016尚多湖贝汤美 · 贺米高 · 1:08.69
2015大运财苏铭伦 · 高伯新 · 1:08.79
2014天久柏宝 · 方嘉柏 · 1:09.37
2013天久柏宝 · 方嘉柏 · 1:09.28
2012时尚风采都尔 · 告达理 · 1:08.98
2011点心杜利莱 · 约翰摩亚 · 1:08.74