凯斯塔拉巴德跨栏锦标
Questarabad Hurdle H · 2025-05-31
WINNER · 冠军DJIN'S
骑师Nabet K.
练马师Seror M.
2名 LANCIER(3/4 L)
3名 LORD BLAGNY(CTE ENC.)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJIN'S | Nabet K. | Seror M. | 69.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 2 | DIAMOND DU BERLAIS | Lefebvre C. | W P Mullins | 68 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 3 | IT'S WIN O'CLOCK | De Giles F. | George & A N. | 67.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 4 | LANCIER | Charron J. | Mele Mme D. | 65.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 5 | LORD BLAGNY | Zuliani L. | Zuliani S. | 64.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 6 | ELEKTRIX | Le Clerc B. | Seror M. | 64 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 7 | EMID'IO PEPE | Richard G. | D Skelton | 64.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 8 | LUMINO BELLO | Lefebvre Mr C. | Sourdeau De Beauregard D. | 63.5 kg | - / - | 取消出走 | |
| 9 | ROOSTER CROWING | Brechet Léo P. | Seror M. | 63.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 10 | GOLIADOR | Meunier Gab. | D' Andigne E. | 63 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 11 | LE COLOMBAR | Planque S. | Seror M. | 63 kg | - / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DJIN'S | Nabet K. | Seror M. | - | - | - / - |
| 2 | 4 | LANCIER | Charron J. | Mele Mme D. | - | 3/4 L | - / - |
| 3 | 5 | LORD BLAGNY | Zuliani L. | Zuliani S. | - | CTE ENC. | - / - |
| 4 | 9 | ROOSTER CROWING | Brechet Léo P. | Seror M. | - | 3/4 L | - / - |
| 5 | 6 | ELEKTRIX | Le Clerc B. | Seror M. | - | 12 L | - / - |
| 6 | 10 | GOLIADOR | Meunier Gab. | D' Andigne E. | - | 1 L 1/2 | - / - |
| 7 | 7 | EMID'IO PEPE | Richard G. | D Skelton | - | 1 L 3/4 | - / - |
历年冠军
2025DJIN'SNabet K. · Seror M.
2024KANDY PARKCharron J. · Mele D.
2023JULENALANDZuliani A. · Nicolle F.