高山锦标
Djebel · 2025-04-08
WINNER · 冠军原族卓立
骑师Lemaitre A.
练马师Head Chr.
2名 SILIUS(1 L 1/4)
3名 WOODSHAUNA(1/2 L)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOODSHAUNA | Soumillon C. | Francis - Henri Graffard | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 2 | 最大半岛 | Crowley Jam. V. | Antonio Cintra & Julio Olascoaga | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 3 | DYNAMITIC | Eyquem Jb. | Bresson F. | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 4 | ROSAPENNA | Pasquier S. | Nigge S. | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 5 | TIEGO THE FIRST | Barzalona M. | Brandt P&j. | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 6 | 原族卓立 | Lemaitre A. | Head Chr. | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 7 | LE ROI RENE | Murphy O. | Reynier J. | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 8 | SILIUS | Guyon M. | Ferland C. | 58 kg | - / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 原族卓立 | Lemaitre A. | Head Chr. | - | - | - / - |
| 2 | 8 | SILIUS | Guyon M. | Ferland C. | - | 1 L 1/4 | - / - |
| 3 | 1 | WOODSHAUNA | Soumillon C. | Francis - Henri Graffard | - | 1/2 L | - / - |
| 4 | 2 | 最大半岛 | Crowley Jam. V. | Antonio Cintra & Julio Olascoaga | - | 6 L 1/2 | - / - |
| 5 | 7 | LE ROI RENE | Murphy O. | Reynier J. | - | CTE ENC. | - / - |
| 6 | 5 | TIEGO THE FIRST | Barzalona M. | Brandt P&j. | - | 1 L | - / - |
| 7 | 4 | ROSAPENNA | Pasquier S. | Nigge S. | - | 1 L 1/4 | - / - |
历年冠军
2026AfandyC. Demuro · J.C. Rouget .
2025原族卓立Lemaitre A. · Head Chr.
2024别具风味Orani Ant. · Reynier J.
2023巧算Pasquier S. · Chappet F.