国会障碍锦标
Congress Stp · 2025-11-15
WINNER · 冠军NADOR
骑师Reveley J.
练马师George & A N.
2名 DUC DE ROCHE(2 L)
3名 MARY SHELLEY(20 L)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADOR | Reveley J. | George & A N. | 69 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 2 | DUC DE ROCHE | Zuliani A. | Nicolle F. | 67.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 3 | KOFFI KOMET | Defontaine Q. | Lageneste & Macaire | 66.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 4 | FANFARON | Beaurain T. | Merienne H. | 66 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 5 | MOVING RIGHT | Dubourg P. | Chaille-chaille & Pamart | 66 kg | - / - | 取消出走 | |
| 6 | SANTANDER | Le Clerc B. | Seror M. | 66 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 7 | LE PALEFRENIER | Ouvrier Kev. | Fouin Y. | 66 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 8 | INLANDSIS | Brechet Léo P. | Mele D. | 66 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 9 | MUESLI | Lestrade B. | Nicolle F. | 66 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 10 | KAP OF GOLD | Philipperon L. | Seror M. | 66 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 11 | MARY SHELLEY | Zuliani L. | Lageneste & Macaire | 64 kg | - / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NADOR | Reveley J. | George & A N. | - | - | - / - |
| 2 | 2 | DUC DE ROCHE | Zuliani A. | Nicolle F. | - | 2 L | - / - |
| 3 | 11 | MARY SHELLEY | Zuliani L. | Lageneste & Macaire | - | 20 L | - / - |
| 4 | 10 | KAP OF GOLD | Philipperon L. | Seror M. | - | 1 L 1/4 | - / - |
| 5 | 3 | KOFFI KOMET | Defontaine Q. | Lageneste & Macaire | - | CTE ENC. | - / - |
| 6 | 8 | INLANDSIS | Brechet Léo P. | Mele D. | - | 7 L | - / - |
| 7 | 6 | SANTANDER | Le Clerc B. | Seror M. | - | 2 L 1/2 | - / - |
历年冠军
2025NADORReveley J. · George & A N.
2024HACKER DU BERLAISMasure G. · Chaille-chaille & Pamart
2023KAADAMMasure G. · Chaille-chaille & Pamart