双子塔草地短途锦标
Twin Spires Turf Sprint · 2024-05-04
WINNER · 冠军Cogburn
骑师Irad Ortiz, Jr.
练马师Steven M. Asmussen
2名 Filo Di Arianna
3名 顽皮幻术
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candy Man Rocket | Junior Alvarado | William I. Mott | - | 25.7 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Front Run the Fed | 李宝利 | Caio Caramori | - | 57.82 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Coppola | Martin Garcia | Dale L. Romans | - | 15.93 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 汽车百科 | 柏列特 | Philip D'Amato | - | 3.4 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Mo Stash | 施奕诚 | Victoria H. Oliver | - | 15.06 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Filo Di Arianna | John R. Velazquez | Mark E. Casse | - | 29.91 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 顽皮幻术 | Lanfranco Dettori | Charles Appleby | - | 2.93 / - | 已出走登记 | |
| 9 | Bad Beat Brian | Jareth Loveberry | Brittany A. Vanden Berg | - | 34.87 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 大举进占 | 罗沙理奥 | Christophe Clement | - | 4.99 / - | 已出走登记 | |
| 11 | Mister Mmmmm | 纪辉亮 | Joe Sharp | - | 27.76 / - | 已出走登记 | |
| 12 | Arrest Me Red | 奥天诚 | Wesley A. Ward | - | 6.15 / - | 已出走登记 | |
| 13 | 意满 | 卢品善 | Joseph F. Orseno | - | 31.79 / - | 已出走登记 | |
| 14 | Cogburn | Irad Ortiz, Jr. | Steven M. Asmussen | - | 8.39 / - | 已出走登记 | |
| 15 | Axthelm | 斐尔崇 | Saffie A. Joseph, Jr. | - | 58.91 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Our Shot | 卡素兰奴 | John P. Terranova II | - | 0.0 / - | 退赛 | |
| SCR-2 | Panther Island | Julien R. Leparoux | Laura Cazares | - | 0.0 / - | 退赛 | |
| SCR-3 | 淡绘轻描 | Declan Cannon | Conor Murphy | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Cogburn | Irad Ortiz, Jr. | Steven M. Asmussen | - | - | 8.39 / - |
| 2 | 6 | Filo Di Arianna | John R. Velazquez | Mark E. Casse | - | - | 29.91 / - |
| 3 | 8 | 顽皮幻术 | Lanfranco Dettori | Charles Appleby | - | - | 2.93 / - |
| 4 | 3 | Coppola | Martin Garcia | Dale L. Romans | - | - | 15.93 / - |
| 5 | 5 | Mo Stash | 施奕诚 | Victoria H. Oliver | - | - | 15.06 / - |
| 6 | 13 | 意满 | 卢品善 | Joseph F. Orseno | - | - | 31.79 / - |
| 7 | 4 | 汽车百科 | 柏列特 | Philip D'Amato | - | - | 3.4 / - |
| 8 | 2 | Front Run the Fed | 李宝利 | Caio Caramori | - | - | 57.82 / - |
| 9 | 11 | Mister Mmmmm | 纪辉亮 | Joe Sharp | - | - | 27.76 / - |
| 10 | 10 | 大举进占 | 罗沙理奥 | Christophe Clement | - | - | 4.99 / - |
| 11 | 9 | Bad Beat Brian | Jareth Loveberry | Brittany A. Vanden Berg | - | - | 34.87 / - |
| 12 | 15 | Axthelm | 斐尔崇 | Saffie A. Joseph, Jr. | - | - | 58.91 / - |
| 13 | 12 | Arrest Me Red | 奥天诚 | Wesley A. Ward | - | - | 6.15 / - |
| 14 | 1 | Candy Man Rocket | Junior Alvarado | William I. Mott | - | - | 25.7 / - |
历年冠军
2026Yellow Card柏列特 · Michael W. McCarthy
2025Think Big郭德诚 · Michael Stidham
2024CogburnIrad Ortiz, Jr. · Steven M. Asmussen
2023贵气派Gerardo Corrales · Larry Rivelli
2022Arrest Me RedIrad Ortiz, Jr. · Wesley A. Ward
2021Fast BoatIrad Ortiz, Jr. · Joe Sharp
2020Diamond Oops郑朗升 · Patrick L. Biancone
2019World of TroubleManuel Franco · Jason Servis
2018Will Call百慕衡 · Brad H. Cox