汤姆·福尔锦标
Tom Fool H · 2024-03-02
WINNER · 冠军Super Chow
骑师Madison Olver
练马师Jorge Delgado
2名 Manny Wah
3名 Stage Left
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Downtownchalybrown | Julio A. Hernandez | Panagiotis A. Synnefias | - | 30.5 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Listentoyourheart | Katie Davis | Raymond Handal | - | 7.6 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Super Chow | Madison Olver | Jorge Delgado | - | 2.8 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Manny Wah | Ramon A. Vazquez | William Walden | - | 14.3 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Rotknee | Jose Lezcano | Michael J. Maker | - | 1.45 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Twenty Four Mamba | Dylan Davis | Charlton Baker | - | 3.55 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Stage Left | 郑朗升 | David Jacobson | - | 9.3 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Durante | Manuel Franco | David Jacobson | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Super Chow | Madison Olver | Jorge Delgado | - | - | 2.8 / - |
| 2 | 4 | Manny Wah | Ramon A. Vazquez | William Walden | - | - | 14.3 / - |
| 3 | 7 | Stage Left | 郑朗升 | David Jacobson | - | - | 9.3 / - |
| 4 | 6 | Twenty Four Mamba | Dylan Davis | Charlton Baker | - | - | 3.55 / - |
| 5 | 1 | Downtownchalybrown | Julio A. Hernandez | Panagiotis A. Synnefias | - | - | 30.5 / - |
| 6 | 5 | Rotknee | Jose Lezcano | Michael J. Maker | - | - | 1.45 / - |
| 7 | 2 | Listentoyourheart | Katie Davis | Raymond Handal | - | - | 7.6 / - |
历年冠军
2026Bold JourneyEric Cancel · William I. Mott
2025Full Moon MadnessKendrick Carmouche · Michelle Nevin
2024Super ChowMadison Olver · Jorge Delgado
2023Little VicCarlos Olivero · Juan Carlos Avila
2022OfficiatingManuel Franco · Saffie A. Joseph, Jr.
2021豪堡Kendrick Carmouche · Rob Atras
2020Mind ControlJunior Alvarado · Gregory D. Sacco
2019Do Share葛滔浪 · Michael J. Maker
2018Skyler's ScramjetTrevor McCarthy · Michelle Nevin