朝圣者锦标
Pilgrim S · 2024-09-28
WINNER · 冠军Zulu Kingdom
骑师罗沙理奥
练马师Chad C. Brown
2名 Noble Confessor
3名 Early Adopter
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noble Confessor | Irad Ortiz, Jr. | Todd A. Pletcher | - | 6.8 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Flying Mohawk | Jose Lezcano | D. Whitworth Beckman | - | 12.3 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Without Caution | Kendrick Carmouche | Cherie DeVaux | - | 18.7 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Zulu Kingdom | 罗沙理奥 | Chad C. Brown | - | 0.85 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Concord Green | Dylan Davis | Claude R. McGaughey III | - | 5.6 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Smooth Breeze | Ricardo Santana, Jr. | Jorge R. Abreu | - | 14.8 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Fully Authorized | Samuel Marin | Michael Dini | - | 24.75 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Early Adopter | Manuel Franco | Chad C. Brown | - | 5.3 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Zulu Kingdom | 罗沙理奥 | Chad C. Brown | - | - | 0.85 / - |
| 2 | 1 | Noble Confessor | Irad Ortiz, Jr. | Todd A. Pletcher | - | - | 6.8 / - |
| 3 | 8 | Early Adopter | Manuel Franco | Chad C. Brown | - | - | 5.3 / - |
| 4 | 6 | Smooth Breeze | Ricardo Santana, Jr. | Jorge R. Abreu | - | - | 14.8 / - |
| 5 | 2 | Flying Mohawk | Jose Lezcano | D. Whitworth Beckman | - | - | 12.3 / - |
| 6 | 3 | Without Caution | Kendrick Carmouche | Cherie DeVaux | - | - | 18.7 / - |
| 7 | 5 | Concord Green | Dylan Davis | Claude R. McGaughey III | - | - | 5.6 / - |
| 8 | 7 | Fully Authorized | Samuel Marin | Michael Dini | - | - | 24.75 / - |
历年冠军
2025BottasManuel Franco · Miguel Clement
2024Zulu Kingdom罗沙理奥 · Chad C. Brown
2023Agate RoadIrad Ortiz, Jr. · Todd A. Pletcher
2021AnnapolisIrad Ortiz, Jr. · Todd A. Pletcher
2020Fire At WillKendrick Carmouche · Michael J. Maker
2019StructorIrad Ortiz, Jr. · Chad C. Brown
2018Forty UnderManuel Franco · Jeremiah C. Englehart