旺图锦标
Vanteaux · 2024-04-07
WINNER · 冠军DARE TO DREAM
骑师Pouchin A.
练马师Hernon G.
2名 ALMARA(2 L)
3名 活生生(3 L 1/2)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活生生 | Pasquier S. | G Boughey | 57 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 2 | MLLE MOLIERE | Barzalona M. | Fabre A. | 57 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 3 | ALMARA | Thomas Ron. | Lerner C&y. | 57 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 4 | AROUND THE WORLD | Piccone T. | Blanchet X. | 57 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 5 | SHIFFRIN | Planque S. | Graffard Fh. | 57 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 6 | LA MANDALA | Boisseau L. | Chotard R. | 57 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 7 | DARE TO DREAM | Pouchin A. | Hernon G. | 57 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 8 | MOLTEN ROCK | James S. | K R Burke | 57 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 9 | BLUSH | Guyon M. | H. Graham Motion | 57 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 10 | THE FIRST DANCE | Demuro C. | Chappet F. | 57 kg | - / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DARE TO DREAM | Pouchin A. | Hernon G. | - | - | - / - |
| 2 | 3 | ALMARA | Thomas Ron. | Lerner C&y. | - | 2 L | - / - |
| 3 | 1 | 活生生 | Pasquier S. | G Boughey | - | 3 L 1/2 | - / - |
| 4 | 8 | MOLTEN ROCK | James S. | K R Burke | - | 4 L | - / - |
| 5 | 2 | MLLE MOLIERE | Barzalona M. | Fabre A. | - | 3 L | - / - |
| 6 | 9 | BLUSH | Guyon M. | H. Graham Motion | - | 1 L 1/4 | - / - |
| 7 | 6 | LA MANDALA | Boisseau L. | Chotard R. | - | 1 L 1/2 | - / - |
历年冠军
2026Concorde AgreementC. Lecoeuvre · P. Groualle .
2025MANDANABABarzalona M. · Francis - Henri Graffard
2024DARE TO DREAMPouchin A. · Hernon G.
2023JANNAH ROSESoumillon C. · Laffon-parias C.