奥兰杰斯锦标
de Ris Orangis · 2024-07-07
WINNER · 冠军结盟
骑师Levey S.
练马师R Hannon
2名 ELECTRIC STORM(CTE ENC.)
3名 古湖(ENCOLURE)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本族主义 | Barzalona M. | Fabre A. | 60 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 2 | BREIZH SKY | Bachelot T. | Baudron L. | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 3 | 酸味青果 | Pasquier S. | Caullery N. | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 4 | 高洁圣徒 | Doyle Mme Hol. | Ryan K. | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 5 | 追谍 | Lee C. | K R Burke | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 6 | 结盟 | Levey S. | R Hannon | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 7 | 奇策力奔 | Grandin M. | Soudan Mme J. | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 8 | 零压力 | Besnier H. | Smrczek S. | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 9 | 古湖 | Doyle Jam. W. | Watson A. | 58 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 10 | KNOCK ON | Thomas Ron. | Decouz P. | 56.5 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 11 | ELECTRIC STORM | Moore Rya. L. | Tate J. | 56.5 kg | - / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 结盟 | Levey S. | R Hannon | - | - | - / - |
| 2 | 11 | ELECTRIC STORM | Moore Rya. L. | Tate J. | - | CTE ENC. | - / - |
| 3 | 9 | 古湖 | Doyle Jam. W. | Watson A. | - | ENCOLURE | - / - |
| 4 | 3 | 酸味青果 | Pasquier S. | Caullery N. | - | 3/4 L | - / - |
| 5 | 4 | 高洁圣徒 | Doyle Mme Hol. | Ryan K. | - | CTE TETE | - / - |
| 6 | 5 | 追谍 | Lee C. | K R Burke | - | TETE | - / - |
| 7 | 2 | BREIZH SKY | Bachelot T. | Baudron L. | - | 1 L 1/2 | - / - |
历年冠军
2026MISE EN BOITECrastus A. · Blanchet X.
2025俊伟蹄Pouchin A. · Barberot Y.
2024结盟Levey S. · R Hannon
2023追谍Lee C. · K R Burke