再度惊奇锦标
Wonder Again S · 2023-06-11
WINNER · 冠军Prerequisite
骑师柏列特
练马师Chad C. Brown
2名 Be Your Best
3名 Revalita
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allamericanbeauty | Jose Lezcano | Claude R. McGaughey III | - | 6.4 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Revalita | 奥天诚 | Chad C. Brown | - | 1.4 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Venencia | Irad Ortiz, Jr. | Chad C. Brown | - | 5.4 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Prerequisite | 柏列特 | Chad C. Brown | - | 7.0 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Thirty Thou Kelvin | Dylan Davis | John P. Terranova II | - | 36.5 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Be Your Best | Manuel Franco | Horacio De Paz | - | 13.8 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Spansive | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | - | 2.65 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Juniper's Moon | 卡素兰奴 | Anthony W. Dutrow | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prerequisite | 柏列特 | Chad C. Brown | - | - | 7.0 / - |
| 2 | 7 | Be Your Best | Manuel Franco | Horacio De Paz | - | - | 13.8 / - |
| 3 | 2 | Revalita | 奥天诚 | Chad C. Brown | - | - | 1.4 / - |
| 4 | 8 | Spansive | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | - | - | 2.65 / - |
| 5 | 1 | Allamericanbeauty | Jose Lezcano | Claude R. McGaughey III | - | - | 6.4 / - |
| 6 | 6 | Thirty Thou Kelvin | Dylan Davis | John P. Terranova II | - | - | 36.5 / - |
| 7 | 3 | Venencia | Irad Ortiz, Jr. | Chad C. Brown | - | - | 5.4 / - |
历年冠军
2026Fitz Right柏列特 · Chad C. Brown
2025Nitrogen奥天诚 · Mark E. Casse
2024SegestaIrad Ortiz, Jr. · Chad C. Brown
2023Prerequisite柏列特 · Chad C. Brown
2022Consumer SpendingManuel Franco · Chad C. Brown
2021Con Lima柏列特 · Todd A. Pletcher
2020Sweet Melania奥天诚 · Todd A. Pletcher
2019Cambier Parc奥天诚 · Chad C. Brown
2018La Signare罗沙理奥 · Brian A. Lynch