肯塔基橡树大赛
Kentucky Oaks [Longines] · 2023-05-05
WINNER · 冠军Pretty Mischievous
骑师纪辉亮
练马师Brendan P. Walsh
2名 Gambling Girl
3名 The Alys Look
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimi Kakushi | 巴米高 | Salem bin Ghadayer | - | 33.74 / - | 已出走登记 | |
| 2 | The Alys Look | 卡素兰奴 | Brad H. Cox | - | 30.28 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Gambling Girl | Irad Ortiz, Jr. | Todd A. Pletcher | - | 13.05 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Southlawn | 葛滔浪 | Norm W. Casse | - | 5.95 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Wonder Wheel | 罗沙理奥 | Mark E. Casse | - | 10.32 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 草木青青 | Chris Landeros | Brad H. Cox | - | 6.25 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Wet Paint | 柏列特 | Brad H. Cox | - | 1.78 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Promiseher America | Jorge A. Vargas, Jr. | Raymond Handal | - | 34.75 / - | 已出走登记 | |
| 9 | And Tell Me Nolies | Ramon A. Vazquez | Peter Miller | - | 45.8 / - | 已出走登记 | |
| 10 | Flying Connection | 郑朗升 | Todd W. Fincher | - | 17.7 / - | 已出走登记 | |
| 11 | Defining Purpose | Brian Joseph Hernandez, Jr. | Kenneth G. McPeek | - | 10.62 / - | 已出走登记 | |
| 12 | Dorth Vader | 施奕诚 | Michael Yates | - | 29.92 / - | 已出走登记 | |
| 13 | Affirmative Lady | John R. Velazquez | H. Graham Motion | - | 22.45 / - | 已出走登记 | |
| 14 | Pretty Mischievous | 纪辉亮 | Brendan P. Walsh | - | 10.37 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Hoosier Philly | Edgar Morales | Thomas M. Amoss | - | 0.0 / - | 退赛 | |
| SCR-2 | Julia Shining | 施奕诚 | Todd A. Pletcher | - | 0.0 / - | 退赛 | |
| SCR-3 | Taxed | 毕加连奴 | Randy L. Morse | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Pretty Mischievous | 纪辉亮 | Brendan P. Walsh | - | - | 10.37 / - |
| 2 | 3 | Gambling Girl | Irad Ortiz, Jr. | Todd A. Pletcher | - | - | 13.05 / - |
| 3 | 2 | The Alys Look | 卡素兰奴 | Brad H. Cox | - | - | 30.28 / - |
| 4 | 7 | Wet Paint | 柏列特 | Brad H. Cox | - | - | 1.78 / - |
| 5 | 12 | Dorth Vader | 施奕诚 | Michael Yates | - | - | 29.92 / - |
| 6 | 10 | Flying Connection | 郑朗升 | Todd W. Fincher | - | - | 17.7 / - |
| 7 | 11 | Defining Purpose | Brian Joseph Hernandez, Jr. | Kenneth G. McPeek | - | - | 10.62 / - |
| 8 | 1 | Mimi Kakushi | 巴米高 | Salem bin Ghadayer | - | - | 33.74 / - |
| 9 | 5 | Wonder Wheel | 罗沙理奥 | Mark E. Casse | - | - | 10.32 / - |
| 10 | 4 | Southlawn | 葛滔浪 | Norm W. Casse | - | - | 5.95 / - |
| 11 | 13 | Affirmative Lady | John R. Velazquez | H. Graham Motion | - | - | 22.45 / - |
| 12 | 9 | And Tell Me Nolies | Ramon A. Vazquez | Peter Miller | - | - | 45.8 / - |
| 13 | 6 | 草木青青 | Chris Landeros | Brad H. Cox | - | - | 6.25 / - |
| 14 | 8 | Promiseher America | Jorge A. Vargas, Jr. | Raymond Handal | - | - | 34.75 / - |
历年冠军
2026Always a Runner奥天诚 · Chad C. Brown
2025Good Cheer施奕诚 · Brad H. Cox
2024Thorpedo AnnaBrian Joseph Hernandez, Jr. · Kenneth G. McPeek
2023Pretty Mischievous纪辉亮 · Brendan P. Walsh
2022Secret Oath施奕诚 · D. Wayne Lukas
2021MalathaatJohn R. Velazquez · Todd A. Pletcher
2020Shedaresthedevil郑朗升 · Brad H. Cox
2019Serengeti Empress奥天诚 · Thomas M. Amoss
2018Monomoy Girl郑朗升 · Brad H. Cox