卡马森跨栏锦标
Carmarthen Hurdle · 2023-10-14
WINNER · 冠军THELEME
骑师Masure G.
练马师Chaille-chaille & Pamart
2名 LA CHENEVIERE(2 L 1/2)
3名 INE ANJOU(6 L)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THELEME | Masure G. | Chaille-chaille & Pamart | 72 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 2 | KAPTEEN | Lefebvre Mr C. | Vana Jr J. | 66 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 3 | LA CHENEVIERE | Lestrade B. | Nicolle F. | 64 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 4 | ZAKY | Beaurain T. | Quinton P. | 64 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 5 | INE ANJOU | Jouin O. | Solier M. | 64 kg | - / - | 已出走登记 | |
| 6 | VAE PATRON | Nabet K. | Fouin Y. | 64 kg | - / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | THELEME | Masure G. | Chaille-chaille & Pamart | - | - | - / - |
| 2 | 3 | LA CHENEVIERE | Lestrade B. | Nicolle F. | - | 2 L 1/2 | - / - |
| 3 | 5 | INE ANJOU | Jouin O. | Solier M. | - | 6 L | - / - |
| 4 | 6 | VAE PATRON | Nabet K. | Fouin Y. | - | 10 L | - / - |
| 5 | 4 | ZAKY | Beaurain T. | Quinton P. | - | 10 L | - / - |
| 6 | 2 | KAPTEEN | Lefebvre Mr C. | Vana Jr J. | - | ENCOLURE | - / - |
历年冠军
2025LOSANGE BLEUCharron J. · Bressou D.
2024JEU DE THAIXReveley J. · Mele D.
2023THELEMEMasure G. · Chaille-chaille & Pamart