高贵少女锦标
Noble Damsel S · 2021-10-23
WINNER · 冠军Shifty She
骑师Edwin Gonzalez
练马师Saffie A. Joseph, Jr.
2名 High Opinion
3名 Flower Point
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In a Hurry | 卡素兰奴 | Claude R. McGaughey III | - | 9.2 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Flower Point | Jose Lezcano | Claude R. McGaughey III | - | 13.8 / - | 已出走登记 | |
| 3 | High Opinion | 施奕诚 | Anthony W. Dutrow | - | 2.3 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Shifty She | Edwin Gonzalez | Saffie A. Joseph, Jr. | - | 6.6 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 雷神再现 | 奥天诚 | Chad C. Brown | - | 3.4 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Marlborough Road | Benjamin Hernandez | J. Kent Sweezey | - | 100.0 / - | 已出走登记 | |
| 9 | Risky Mischief | Dylan Davis | Jeremiah C. Englehart | - | 28.0 / - | 已出走登记 | |
| 10 | Tamahere | Irad Ortiz, Jr. | Chad C. Brown | - | 2.05 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Platinum Paynter | Kendrick Carmouche | Juan C. Vazquez | - | 0.0 / - | 退赛 | |
| SCR-2 | Truth Hurts | 罗沙理奥 | Chad Summers | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Shifty She | Edwin Gonzalez | Saffie A. Joseph, Jr. | - | - | 6.6 / - |
| 2 | 3 | High Opinion | 施奕诚 | Anthony W. Dutrow | - | - | 2.3 / - |
| 3 | 2 | Flower Point | Jose Lezcano | Claude R. McGaughey III | - | - | 13.8 / - |
| 4 | 1 | In a Hurry | 卡素兰奴 | Claude R. McGaughey III | - | - | 9.2 / - |
| 5 | 6 | 雷神再现 | 奥天诚 | Chad C. Brown | - | - | 3.4 / - |
| 6 | 10 | Tamahere | Irad Ortiz, Jr. | Chad C. Brown | - | - | 2.05 / - |
| 7 | 9 | Risky Mischief | Dylan Davis | Jeremiah C. Englehart | - | - | 28.0 / - |
| 8 | 7 | Marlborough Road | Benjamin Hernandez | J. Kent Sweezey | - | - | 100.0 / - |
历年冠军
2024Ocean ClubRicardo Santana, Jr. · Jack Sisterson
2021Shifty SheEdwin Gonzalez · Saffie A. Joseph, Jr.
2020Viadera罗沙理奥 · Chad C. Brown
2019Significant FormJohn R. Velazquez · Chad C. Brown
2018Uni罗沙理奥 · Chad C. Brown